ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
Нет
Защита электродвигателя
Одинарное сильфонное
Схема уплотнения
0.81
КПД двигателя
3x380
Напряжение, В

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625084 |
| Страна бренда | Россия |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| КПД двигателя | 0.81 |
| Напряжение, В | 3x380 |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Коэффициент мощности | 0.81 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| STD двигателя | IEC |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE3 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. ток, А | 0.7 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Внутренний артикул | oni000267 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Мощность (P2) кВт | 0.25 |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку





















































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | КПД двигателя | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Диаметр патрубков | STD двигателя | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | 2 | 0.81 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.7 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000265 | 2 | 10 | 0.25 | По запросу |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 2 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.0 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000264 | 2 | 10 | 0.25 | По запросу |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 4 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.4 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000268 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 6 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.4 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000272 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 3 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.0 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000266 | 2 | 10 | 0.25 | По запросу |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | 4 | 0.81 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.9 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000269 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | 3 | 0.81 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.7 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000267 | 2 | 10 | 0.25 | По запросу |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 5 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.4 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000270 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | 6 | 0.81 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.9 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000273 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | 5 | 0.81 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.9 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000271 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 7 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 3.8 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000274 | 2 | 10 | 0.55 | По запросу |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | 7 | 0.82 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.3 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000275 | 2 | 10 | 0.55 | По запросу |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 6 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 5.2 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000286 | 2 | 10 | 0.75 | По запросу |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 3 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.4 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000280 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | 8 | 0.82 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.7 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000277 | 2 | 10 | 0.75 | По запросу |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | 2 | 0.81 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.7 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000279 | 2 | 10 | 0.25 | По запросу |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 2 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.0 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000278 | 2 | 10 | 0.25 | По запросу |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 4 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 3.8 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000282 | 2 | 10 | 0.55 | По запросу |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.81 | 3x380 | 3 | 0.81 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 0.9 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000281 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 8 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 5.2 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000276 | 2 | 10 | 0.75 | По запросу |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | 4 | 0.82 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.3 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000283 | 2 | 10 | 0.55 | По запросу |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | 6 | 0.82 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.7 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000287 | 2 | 10 | 0.75 | По запросу |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.94 | 1x220 | 7 | 0.94 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 6.2 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000288 | 2 | 10 | 1 | По запросу |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.82 | 3x380 | 5 | 0.82 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 1.3 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000285 | 2 | 10 | 0.55 | По запросу |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.95 | 1x220 | 8 | 0.95 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 7.2 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000290 | 2 | 10 | 1.1 | По запросу |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.83 | 3x380 | 8 | 0.83 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.4 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000291 | 2 | 10 | 1.1 | По запросу |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 2 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.4 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000292 | 2 | 10 | 0.37 | По запросу |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.83 | 3x380 | 2 | 0.83 | G 1 1/2" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE3 | Радиальное - Осевое | Витон | 2.8 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000309 | 2 | 10 | 1.2 | По запросу |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 5 | 0.92 | G 1" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 3.8 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000284 | 2 | 10 | 0.55 | По запросу |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | Горизонтальный многоступенчатый | Нет | Одинарное сильфонное | 0.92 | 1x220 | 4 | 0.92 | G 1" - G 1 1/4" | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от -30 до +40 | от -20 до +104 | IE1 | Радиальное - Осевое | Витон | 5.2 | 2900 | Графит,Карбид кремния | oni000296 | 2 | 10 | 0.75 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь