ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нет
Защита электродвигателя
2900
Ном. скорость, об/мин
от -30 до +40
Температура хранения
Графит,Карбид кремния
Материал уплотнения
IEC
STD двигателя

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625085 |
| Страна бренда | Россия |
| Внутренний артикул | oni000268 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| STD двигателя | IEC |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал эластомеров | Витон |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во ступеней | 4 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку





















































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Защита электродвигателя | Ном. скорость, об/мин | Температура хранения | Материал уплотнения | STD двигателя | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Схема уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Материал колеса | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Положение патрубка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | oni000265 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.81 | от -20 до +104 | 0.25 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 2 | 3x380 | 0.81 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | oni000264 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.25 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 2 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | oni000268 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 4 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | oni000272 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 6 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | oni000266 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.25 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 3 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | oni000269 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.81 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 4 | 3x380 | 0.81 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | oni000267 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.81 | от -20 до +104 | 0.25 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 3 | 3x380 | 0.81 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | oni000270 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 5 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | oni000273 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.81 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 6 | 3x380 | 0.81 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | oni000271 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.81 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 5 | 3x380 | 0.81 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | oni000274 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.55 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 7 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | oni000275 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.82 | от -20 до +104 | 0.55 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 7 | 3x380 | 0.82 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | oni000286 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.75 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 6 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | oni000280 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 3 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | oni000277 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.82 | от -20 до +104 | 0.75 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 8 | 3x380 | 0.82 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | oni000279 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.81 | от -20 до +104 | 0.25 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 0.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 2 | 3x380 | 0.81 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | oni000278 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.25 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 2 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | oni000282 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.55 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 4 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | oni000281 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.81 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 3 | 3x380 | 0.81 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | oni000276 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.75 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 8 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | oni000283 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.82 | от -20 до +104 | 0.55 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 4 | 3x380 | 0.82 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | oni000287 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.82 | от -20 до +104 | 0.75 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 6 | 3x380 | 0.82 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | oni000288 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.94 | от -20 до +104 | 1 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 7 | 1x220 | 0.94 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | oni000285 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.82 | от -20 до +104 | 0.55 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 5 | 3x380 | 0.82 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | oni000290 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.95 | от -20 до +104 | 1.1 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 8 | 1x220 | 0.95 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | oni000291 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.83 | от -20 до +104 | 1.1 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 8 | 3x380 | 0.83 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | oni000292 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.37 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 2 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | oni000309 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1 1/2" | 0.83 | от -20 до +104 | 1.2 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 2.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE3 | 2 | 2 | 3x380 | 0.83 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | oni000284 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.55 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 5 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | oni000296 | Нет | 2900 | от -30 до +40 | Графит,Карбид кремния | IEC | G 1" - G 1 1/4" | 0.92 | от -20 до +104 | 0.75 | Одинарное сильфонное | F | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Витон | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IE1 | 2 | 4 | 1x220 | 0.92 | Радиальное - Осевое | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь