ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
10
Максимальное давление корпуса
1x220
Напряжение, В
Витон
Материал эластомеров
F
Класс изоляции (IEC 85)
Радиальное - Осевое
Положение патрубка

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625093 |
| Страна бренда | Россия |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Мощность (P2) кВт | 0.75 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Кол-во полюсов | 2 |
| Кол-во ступеней | 8 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| STD двигателя | IEC |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| КПД двигателя | 0.92 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Ном. ток, А | 5.2 |
| Внутренний артикул | oni000276 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку





















































































































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Напряжение, В | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Температура хранения | STD двигателя | Защита электродвигателя | Тип насоса | КПД двигателя | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Материал колеса | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.25 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 2 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 2900 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.7 | oni000265 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.25 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 2 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.0 | oni000264 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 4 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.4 | oni000268 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 6 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.4 | oni000272 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.25 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 3 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.0 | oni000266 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 4 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 2900 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.9 | oni000269 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.25 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 3 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 2900 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.7 | oni000267 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 5 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.4 | oni000270 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 6 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 2900 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.9 | oni000273 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 5 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 2900 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.9 | oni000271 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.55 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 7 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 3.8 | oni000274 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.55 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 7 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 2900 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 1.3 | oni000275 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.75 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 6 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 5.2 | oni000286 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 3 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.4 | oni000280 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.75 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 8 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 2900 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 1.7 | oni000277 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.25 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 2 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 2900 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.7 | oni000279 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.25 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 2 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.0 | oni000278 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.55 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 4 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 3.8 | oni000282 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 3 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.81 | 2900 | IE3 | 0.81 | Одинарное сильфонное | 0.9 | oni000281 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.75 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 8 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 5.2 | oni000276 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.55 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 4 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 2900 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 1.3 | oni000283 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.75 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 6 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 2900 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 1.7 | oni000287 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 1 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 7 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.94 | 2900 | IE1 | 0.94 | Одинарное сильфонное | 6.2 | oni000288 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.55 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 5 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.82 | 2900 | IE3 | 0.82 | Одинарное сильфонное | 1.3 | oni000285 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 1.1 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 8 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.95 | 2900 | IE1 | 0.95 | Одинарное сильфонное | 7.2 | oni000290 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 1.1 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 8 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 2900 | IE3 | 0.83 | Одинарное сильфонное | 2.4 | oni000291 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.37 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 2 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 2.4 | oni000292 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 10 | 3x380 | Витон | F | от -20 до +104 | 1.2 | Радиальное - Осевое | G 1 1/2" | 2 | 2 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.83 | 2900 | IE3 | 0.83 | Одинарное сильфонное | 2.8 | oni000309 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.55 | Радиальное - Осевое | G 1" | 2 | 5 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 3.8 | oni000284 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 10 | 1x220 | Витон | F | от -20 до +104 | 0.75 | Радиальное - Осевое | G 1" - G 1 1/4" | 2 | 4 | от -30 до +40 | IEC | Нет | Горизонтальный многоступенчатый | 0.92 | 2900 | IE1 | 0.92 | Одинарное сильфонное | 5.2 | oni000296 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь