ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.92
Коэффициент мощности
2
Кол-во полюсов
0.92
КПД двигателя
IEC
STD двигателя
IE1
Класс энергоэффективности EEI

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625111 |
| Страна бренда | Россия |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 0.92 |
| STD двигателя | IEC |
| Мощность (P2) кВт | 0.37 |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Внутренний артикул | oni000280 |
| Ном. ток, А | 2.4 |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Материал эластомеров | Витон |
| Кол-во ступеней | 3 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку





















































































































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | КПД двигателя | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Температура хранения | Материал эластомеров | Кол-во ступеней | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 2 | 0.81 | IEC | 0.25 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000265 | 0.7 | от -30 до +40 | Витон | 2 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.25 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000264 | 2.0 | от -30 до +40 | Витон | 2 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.37 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000268 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 4 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.37 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000272 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 6 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.25 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000266 | 2.0 | от -30 до +40 | Витон | 3 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 2 | 0.81 | IEC | 0.37 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000269 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 4 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 2 | 0.81 | IEC | 0.25 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000267 | 0.7 | от -30 до +40 | Витон | 3 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.37 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000270 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 5 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 2 | 0.81 | IEC | 0.37 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000273 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 6 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 2 | 0.81 | IEC | 0.37 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000271 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 5 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.55 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000274 | 3.8 | от -30 до +40 | Витон | 7 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 2 | 0.82 | IEC | 0.55 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000275 | 1.3 | от -30 до +40 | Витон | 7 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.75 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000286 | 5.2 | от -30 до +40 | Витон | 6 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.37 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000280 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 3 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 2 | 0.82 | IEC | 0.75 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000277 | 1.7 | от -30 до +40 | Витон | 8 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 2 | 0.81 | IEC | 0.25 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000279 | 0.7 | от -30 до +40 | Витон | 2 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.25 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000278 | 2.0 | от -30 до +40 | Витон | 2 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.55 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000282 | 3.8 | от -30 до +40 | Витон | 4 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.81 | 2 | 0.81 | IEC | 0.37 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000281 | 0.9 | от -30 до +40 | Витон | 3 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.75 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000276 | 5.2 | от -30 до +40 | Витон | 8 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 2 | 0.82 | IEC | 0.55 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000283 | 1.3 | от -30 до +40 | Витон | 4 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 2 | 0.82 | IEC | 0.75 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000287 | 1.7 | от -30 до +40 | Витон | 6 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 0.94 | 2 | 0.94 | IEC | 1 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000288 | 6.2 | от -30 до +40 | Витон | 7 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 0.82 | 2 | 0.82 | IEC | 0.55 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000285 | 1.3 | от -30 до +40 | Витон | 5 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 0.95 | 2 | 0.95 | IEC | 1.1 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000290 | 7.2 | от -30 до +40 | Витон | 8 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | 2 | 0.83 | IEC | 1.1 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000291 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 8 | Нет | G 1" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.37 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000292 | 2.4 | от -30 до +40 | Витон | 2 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 0.83 | 2 | 0.83 | IEC | 1.2 | IE3 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000309 | 2.8 | от -30 до +40 | Витон | 2 | Нет | G 1 1/2" | 3x380 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.55 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000284 | 3.8 | от -30 до +40 | Витон | 5 | Нет | G 1" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 0.92 | 2 | 0.92 | IEC | 0.75 | IE1 | 10 | Горизонтальный многоступенчатый | Графит,Карбид кремния | Одинарное сильфонное | oni000296 | 5.2 | от -30 до +40 | Витон | 4 | Нет | G 1" - G 1 1/4" | 1x220 | от -20 до +104 | F | Радиальное - Осевое | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь