ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
3.8
Ном. ток, А
1x220
Напряжение, В
G 1"
Диаметр патрубков
Горизонтальный многоступенчатый
Тип насоса
10
Максимальное давление корпуса

| Бренд | Onimiq |
| Артикул | 21625115 |
| Страна бренда | Россия |
| Ном. ток, А | 3.8 |
| Мощность (P2) кВт | 0.55 |
| Напряжение, В | 1x220 |
| Диаметр патрубков | G 1" |
| Тип насоса | Горизонтальный многоступенчатый |
| Максимальное давление корпуса | 10 |
| Схема уплотнения | Одинарное сильфонное |
| Материал эластомеров | Витон |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности EEI | IE1 |
| Положение патрубка | Радиальное - Осевое |
| Температура хранения | от -30 до +40 |
| Ном. скорость, об/мин | 2900 |
| Защита электродвигателя | Нет |
| STD двигателя | IEC |
| Внутренний артикул | oni000284 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| Кол-во ступеней | 5 |
| Материал колеса | Нержавеющая сталь (AISI 304) |
| Материал уплотнения | Графит,Карбид кремния |
| Max темп. жидкости, °C | от -20 до +104 |
| Кол-во полюсов | 2 |
| КПД двигателя | 0.92 |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку





















































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Тип насоса | Максимальное давление корпуса | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Положение патрубка | Температура хранения | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | STD двигателя | Внутренний артикул | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Материал колеса | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21625082 | CMF 1-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 0.25 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000265 | 0.81 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | По запросу |
| 21625081 | CMF 1-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 0.25 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000264 | 0.92 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625085 | CMF 1-4 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000268 | 0.92 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625089 | CMF 1-6 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000272 | 0.92 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625083 | CMF 1-3 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 0.25 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000266 | 0.92 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625086 | CMF 1-4 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000269 | 0.81 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | По запросу |
| 21625084 | CMF 1-3 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 0.25 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000267 | 0.81 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | По запросу |
| 21625087 | CMF 1-5 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000270 | 0.92 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625090 | CMF 1-6 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000273 | 0.81 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | По запросу |
| 21625088 | CMF 1-5 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000271 | 0.81 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | По запросу |
| 21625091 | CMF 1-7 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 0.55 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000274 | 0.92 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625092 | CMF 1-7 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 0.55 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000275 | 0.82 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | По запросу |
| 21625117 | CMF 3-6 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 0.75 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000286 | 0.92 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625111 | CMF 3-3 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000280 | 0.92 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625094 | CMF 1-8 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | 0.75 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000277 | 0.82 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | По запросу |
| 21625110 | CMF 3-2 N-W-V-T-BAQV | 0.7 | 0.25 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000279 | 0.81 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | По запросу |
| 21625109 | CMF 3-2 N-W-V-M-BAQV | 2.0 | 0.25 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000278 | 0.92 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625113 | CMF 3-4 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 0.55 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000282 | 0.92 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625112 | CMF 3-3 N-W-V-T-BAQV | 0.9 | 0.37 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000281 | 0.81 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.81 | По запросу |
| 21625093 | CMF 1-8 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 0.75 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000276 | 0.92 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625114 | CMF 3-4 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 0.55 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000283 | 0.82 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | По запросу |
| 21625118 | CMF 3-6 N-W-V-T-BAQV | 1.7 | 0.75 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000287 | 0.82 | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | По запросу |
| 21625119 | CMF 3-7 N-W-V-M-BAQV | 6.2 | 1 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000288 | 0.94 | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.94 | По запросу |
| 21625116 | CMF 3-5 N-W-V-T-BAQV | 1.3 | 0.55 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000285 | 0.82 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.82 | По запросу |
| 21625121 | CMF 3-8 N-W-V-M-BAQV | 7.2 | 1.1 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000290 | 0.95 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.95 | По запросу |
| 21625122 | CMF 3-8 N-W-V-T-BAQV | 2.4 | 1.1 | 3x380 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000291 | 0.83 | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.83 | По запросу |
| 21625137 | CMF 5-2 N-W-V-M-BAQV | 2.4 | 0.37 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000292 | 0.92 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625179 | CMF 10-2 N-W-V-T-BAQV | 2.8 | 1.2 | 3x380 | G 1 1/2" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE3 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000309 | 0.83 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.83 | По запросу |
| 21625115 | CMF 3-5 N-W-V-M-BAQV | 3.8 | 0.55 | 1x220 | G 1" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000284 | 0.92 | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
| 21625141 | CMF 5-4 N-W-V-M-BAQV | 5.2 | 0.75 | 1x220 | G 1" - G 1 1/4" | Горизонтальный многоступенчатый | 10 | Одинарное сильфонное | Витон | F | IE1 | Радиальное - Осевое | от -30 до +40 | 2900 | Нет | IEC | oni000296 | 0.92 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Графит,Карбид кремния | от -20 до +104 | 2 | 0.92 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь