ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нет
Защита электродвигателя
В линию
Положение патрубка
2900
Ном. скорость, об/мин
IE3
Класс энергоэффективности EEI
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Защита электродвигателя | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | Материал колеса | Ном. ток, А | Напряжение, В | STD двигателя | Кол-во ступеней | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Тип монтажа | Тип насоса | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Схема уплотнения | Температура хранения | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | IEC | 16 | 160M | oni000314 | DN50 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 15 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.89 | 91.9 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | IEC | 16 | 160L | oni000315 | DN50 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.89 | 92.4 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 236 / Y135.8 | — | IEC | 5 | 315M | oni000316 | DN150 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 132 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.9 | 95.2 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.6 / Y0.9 | 220/Y380 | IEC | 1 | 71 | oni000245 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.81 | 73.8 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | IEC | 12 | 112M | oni000244 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.88 | 88.1 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | IEC | 14 | 132S | oni000243 | DN40 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.88 | 89.2 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.0 / Y1.7 | 220/Y380 | IEC | 2 | 80 | oni000241 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.82 | 80.7 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | IEC | 16 | 132S | oni000246 | DN40 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.88 | 89.2 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | IEC | 18 | 132S | oni000238 | DN40 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.88 | 90.1 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | IEC | 22 | 132S | oni000242 | DN40 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.88 | 90.1 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | IEC | 10 | 112M | oni000239 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.88 | 88.1 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | IEC | 2 | 160L | oni000226 | DN150 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.89 | 92.4 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | IEC | 5 | 90L | oni000235 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.85 | 85.9 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | IEC | 7 | 100L | oni000233 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.87 | 87.1 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | IEC | 8 | 100L | oni000236 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.87 | 87.1 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | IEC | 20 | 132S | oni000237 | DN40 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.88 | 90.1 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | IEC | 6 | 90L | oni000231 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.85 | 85.9 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.2 / Y2.4 | 220/Y380 | IEC | 3 | 80 | oni000240 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.83 | 82.7 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2900 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | IEC | 13 | 80 | oni000230 | DN25/DN32 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.82 | 80.7 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2900 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | IEC | 17 | 80 | oni000223 | DN25/DN32 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.83 | 82.7 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | IEC | 9 | 100L | oni000227 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.87 | 87.1 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 40.5 / Y23.3 | 380/Y660 | IEC | 2 | 180M | oni000220 | DN150 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 22 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.89 | 92.7 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2900 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | IEC | 12 | 80 | oni000228 | DN25/DN32 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.82 | 80.7 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.6 / Y3.2 | 220/Y380 | IEC | 4 | 90S | oni000234 | DN40 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 1.5 | от -20 до +120 | 16 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.84 | 84.2 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2900 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.6 / 0.9 | 3x220D/380Y | IEC | 2 | 71 | oni000222 | DN25/DN32 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.81 | 73.8 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2900 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | IEC | 10 | 71 | oni000232 | DN25/DN32 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.82 | 77.8 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | IEC | 2 | 160M | oni000219 | DN150 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 15 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.89 | 91.9 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2900 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | IEC | 19 | 80 | oni000225 | DN25/DN32 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.83 | 82.7 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нет | В линию | 2900 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | IEC | 11 | 71 | oni000229 | DN25/DN32 | Sic/Sic | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.82 | 77.8 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | PTC | В линию | 2950 | IE3 | F | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20.6 / Y11.9 | 380/Y660 | IEC | 1 | 160M | oni000224 | DN150 | Sic/Sic | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 11 | от -20 до +120 | 25 | 2 | Картриджное одинарное | от -30 до +60 | 0.89 | 91.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь