ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
EPDM
Материал эластомеров
DN25/DN32
Диаметр патрубков
25
Максимальное давление корпуса
2.3 / 1.3
Ном. ток, А
Sic/Sic
Материал уплотнения

| Onimiq CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Напряжение, В | Внутренний артикул | Положение патрубка | Кол-во полюсов | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Тип монтажа | Схема уплотнения | Кол-во ступеней | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | КПД двигателя | Типоразмер двигателя | Коэффициент мощности | STD двигателя | Тип насоса | Температура хранения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN50 | 25 | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000314 | В линию | 2 | IE3 | 15 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | 160M | 0.89 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN50 | 25 | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000315 | В линию | 2 | IE3 | 18.5 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | 160L | 0.89 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN150 | 25 | от -20 до +120 | 236 / Y135.8 | Sic/Sic | PTC | — | oni000316 | В линию | 2 | IE3 | 132 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 95.2 | 315M | 0.9 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 1.6 / Y0.9 | Sic/Sic | Нет | 220/Y380 | oni000245 | В линию | 2 | IE3 | 0.37 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 1 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | 71 | 0.81 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000244 | В линию | 2 | IE3 | 4 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 12 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | 112M | 0.88 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 25 | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000243 | В линию | 2 | IE3 | 5.5 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 14 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | 132S | 0.88 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 3.0 / Y1.7 | Sic/Sic | Нет | 220/Y380 | oni000241 | В линию | 2 | IE3 | 0.75 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 80 | 0.82 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 25 | от -20 до +120 | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000246 | В линию | 2 | IE3 | 5.5 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 16 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | 132S | 0.88 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 25 | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000238 | В линию | 2 | IE3 | 7.5 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 18 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 132S | 0.88 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 25 | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000242 | В линию | 2 | IE3 | 7.5 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 22 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 132S | 0.88 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000239 | В линию | 2 | IE3 | 4 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | 112M | 0.88 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN150 | 25 | от -20 до +120 | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000226 | В линию | 2 | IE3 | 18.5 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | 160L | 0.89 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | Нет | 220/Y380 | oni000235 | В линию | 2 | IE3 | 2.2 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 5 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | 90L | 0.85 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | PTC | 220/Y380 | oni000233 | В линию | 2 | IE3 | 3 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 7 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 100L | 0.87 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | PTC | 220/Y380 | oni000236 | В линию | 2 | IE3 | 3 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 8 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 100L | 0.87 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 25 | от -20 до +120 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000237 | В линию | 2 | IE3 | 7.5 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 20 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | 132S | 0.88 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | Нет | 220/Y380 | oni000231 | В линию | 2 | IE3 | 2.2 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 6 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | 90L | 0.85 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 4.2 / Y2.4 | Sic/Sic | Нет | 220/Y380 | oni000240 | В линию | 2 | IE3 | 1.1 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 3 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 80 | 0.83 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN25/DN32 | 25 | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | Нет | 3x220D/380Y | oni000230 | В линию | 2 | IE3 | 0.75 | 2900 | V18 | Картриджное одинарное | 13 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 80 | 0.82 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN25/DN32 | 25 | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | Нет | 3x220D/380Y | oni000223 | В линию | 2 | IE3 | 1.1 | 2900 | V18 | Картриджное одинарное | 17 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 80 | 0.83 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | PTC | 220/Y380 | oni000227 | В линию | 2 | IE3 | 3 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 9 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | 100L | 0.87 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN150 | 25 | от -20 до +120 | 40.5 / Y23.3 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000220 | В линию | 2 | IE3 | 22 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | 180M | 0.89 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN25/DN32 | 25 | от -20 до +120 | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | Нет | 3x220D/380Y | oni000228 | В линию | 2 | IE3 | 0.75 | 2900 | V18 | Картриджное одинарное | 12 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | 80 | 0.82 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN40 | 16 | от -20 до +120 | 5.6 / Y3.2 | Sic/Sic | Нет | 220/Y380 | oni000234 | В линию | 2 | IE3 | 1.5 | 2950 | V18 | Картриджное одинарное | 4 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | 90S | 0.84 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN25/DN32 | 25 | от -20 до +120 | 1.6 / 0.9 | Sic/Sic | Нет | 3x220D/380Y | oni000222 | В линию | 2 | IE3 | 0.37 | 2900 | V18 | Картриджное одинарное | 2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | 71 | 0.81 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN25/DN32 | 25 | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | Нет | 3x220D/380Y | oni000232 | В линию | 2 | IE3 | 0.55 | 2900 | V18 | Картриджное одинарное | 10 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | 71 | 0.82 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN150 | 25 | от -20 до +120 | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000219 | В линию | 2 | IE3 | 15 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 2 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | 160M | 0.89 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN25/DN32 | 25 | от -20 до +120 | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | Нет | 3x220D/380Y | oni000225 | В линию | 2 | IE3 | 1.1 | 2900 | V18 | Картриджное одинарное | 19 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | 80 | 0.83 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN25/DN32 | 25 | от -20 до +120 | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | Нет | 3x220D/380Y | oni000229 | В линию | 2 | IE3 | 0.55 | 2900 | V18 | Картриджное одинарное | 11 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | 71 | 0.82 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | DN150 | 25 | от -20 до +120 | 20.6 / Y11.9 | Sic/Sic | PTC | 380/Y660 | oni000224 | В линию | 2 | IE3 | 11 | 2950 | V1 | Картриджное одинарное | 1 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | 160M | 0.89 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь