ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
DN25/DN32
Диаметр патрубков
3x220D/380Y
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)
2.3 / 1.3
Ном. ток, А
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Класс энергоэффективности EEI | Схема уплотнения | Защита электродвигателя | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Температура хранения | Коэффициент мощности | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Тип насоса | Материал уплотнения | Материал колеса | Типоразмер двигателя | КПД двигателя | Тип монтажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | 380/Y660 | F | 27.9 / Y16.0 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 15 | 16 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.89 | oni000314 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 91.9 | V1 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | DN50 | 380/Y660 | F | 34.2 / Y19.7 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 18.5 | 16 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.89 | oni000315 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | 92.4 | V1 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | DN150 | — | F | 236 / Y135.8 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 132 | 5 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.9 | oni000316 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 315M | 95.2 | V1 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 1.6 / Y0.9 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 0.37 | 1 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.81 | oni000245 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 73.8 | V18 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 380/Y660 | F | 7.8 / Y4.5 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 4 | 12 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.88 | oni000244 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | 88.1 | V18 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 380/Y660 | F | 10.6 / Y6.1 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 5.5 | 14 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.88 | oni000243 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 89.2 | V1 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 3.0 / Y1.7 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 0.75 | 2 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.82 | oni000241 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 80.7 | V18 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 380/Y660 | F | 10.6 / Y6.1 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 5.5 | 16 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.88 | oni000246 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 89.2 | V1 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 380/Y660 | F | 14.4 / Y8.3 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 7.5 | 18 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.88 | oni000238 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 90.1 | V1 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 380/Y660 | F | 14.4 / Y8.3 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 7.5 | 22 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.88 | oni000242 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 90.1 | V1 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 380/Y660 | F | 7.8 / Y4.5 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 4 | 10 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.88 | oni000239 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | 88.1 | V18 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 380/Y660 | F | 34.2 / Y19.7 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 18.5 | 2 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.89 | oni000226 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | 92.4 | V1 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 7.9 / Y4.6 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 2.2 | 5 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.85 | oni000235 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | 85.9 | V18 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 10.4 / Y6.0 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 3 | 7 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.87 | oni000233 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 87.1 | V18 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 10.4 / Y6.0 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 3 | 8 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.87 | oni000236 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 87.1 | V18 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 380/Y660 | F | 14.4 / Y8.3 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 7.5 | 20 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.88 | oni000237 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 90.1 | V1 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 7.9 / Y4.6 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 2.2 | 6 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.85 | oni000231 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | 85.9 | V18 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 4.2 / Y2.4 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 1.1 | 3 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.83 | oni000240 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 82.7 | V18 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | F | 3.0 / 1.7 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 0.75 | 13 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.82 | oni000230 | 2900 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 80.7 | V18 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | F | 4.2 / 2.4 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 1.1 | 17 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.83 | oni000223 | 2900 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 82.7 | V18 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 10.4 / Y6.0 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 3 | 9 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.87 | oni000227 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 87.1 | V18 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 380/Y660 | F | 40.5 / Y23.3 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 22 | 2 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.89 | oni000220 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 180M | 92.7 | V1 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | F | 3.0 / 1.7 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 0.75 | 12 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.82 | oni000228 | 2900 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 80.7 | V18 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | DN40 | 220/Y380 | F | 5.6 / Y3.2 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 1.5 | 4 | 16 | 2 | от -30 до +60 | 0.84 | oni000234 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90S | 84.2 | V18 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | F | 1.6 / 0.9 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 0.37 | 2 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.81 | oni000222 | 2900 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 73.8 | V18 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | F | 2.3 / 1.3 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 0.55 | 10 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.82 | oni000232 | 2900 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 77.8 | V18 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 380/Y660 | F | 27.9 / Y16.0 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 15 | 2 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.89 | oni000219 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 91.9 | V1 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | F | 4.2 / 2.4 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 1.1 | 19 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.83 | oni000225 | 2900 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 82.7 | V18 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | F | 2.3 / 1.3 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | Нет | IEC | 0.55 | 11 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.82 | oni000229 | 2900 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 77.8 | V18 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | DN150 | 380/Y660 | F | 20.6 / Y11.9 | EPDM | IE3 | Картриджное одинарное | PTC | IEC | 11 | 1 | 25 | 2 | от -30 до +60 | 0.89 | oni000224 | 2950 | от -20 до +120 | В линию | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 91.2 | V1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь