ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IEC
STD двигателя
F
Класс изоляции (IEC 85)
25
Максимальное давление корпуса
80.7
КПД двигателя
от -30 до +60
Температура хранения

| Onimiq CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | STD двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Температура хранения | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Защита электродвигателя | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Ном. ток, А | Положение патрубка | Напряжение, В | Тип монтажа | Внутренний артикул | Материал эластомеров | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Кол-во полюсов | Материал колеса | Тип насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 91.9 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 16 | 2950 | IE3 | 27.9 / Y16.0 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000314 | EPDM | от -20 до +120 | 15 | DN50 | 0.89 | 160M | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 92.4 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 16 | 2950 | IE3 | 34.2 / Y19.7 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000315 | EPDM | от -20 до +120 | 18.5 | DN50 | 0.89 | 160L | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 95.2 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 5 | 2950 | IE3 | 236 / Y135.8 | В линию | — | V1 | oni000316 | EPDM | от -20 до +120 | 132 | DN150 | 0.9 | 315M | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 73.8 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 1 | 2950 | IE3 | 1.6 / Y0.9 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000245 | EPDM | от -20 до +120 | 0.37 | DN40 | 0.81 | 71 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 88.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 12 | 2950 | IE3 | 7.8 / Y4.5 | В линию | 380/Y660 | V18 | oni000244 | EPDM | от -20 до +120 | 4 | DN40 | 0.88 | 112M | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 89.2 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 14 | 2950 | IE3 | 10.6 / Y6.1 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000243 | EPDM | от -20 до +120 | 5.5 | DN40 | 0.88 | 132S | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 80.7 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 2 | 2950 | IE3 | 3.0 / Y1.7 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000241 | EPDM | от -20 до +120 | 0.75 | DN40 | 0.82 | 80 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 89.2 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 16 | 2950 | IE3 | 10.6 / Y6.1 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000246 | EPDM | от -20 до +120 | 5.5 | DN40 | 0.88 | 132S | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 90.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 18 | 2950 | IE3 | 14.4 / Y8.3 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000238 | EPDM | от -20 до +120 | 7.5 | DN40 | 0.88 | 132S | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 90.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 22 | 2950 | IE3 | 14.4 / Y8.3 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000242 | EPDM | от -20 до +120 | 7.5 | DN40 | 0.88 | 132S | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 88.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 10 | 2950 | IE3 | 7.8 / Y4.5 | В линию | 380/Y660 | V18 | oni000239 | EPDM | от -20 до +120 | 4 | DN40 | 0.88 | 112M | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 92.4 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 2 | 2950 | IE3 | 34.2 / Y19.7 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000226 | EPDM | от -20 до +120 | 18.5 | DN150 | 0.89 | 160L | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 85.9 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 5 | 2950 | IE3 | 7.9 / Y4.6 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000235 | EPDM | от -20 до +120 | 2.2 | DN40 | 0.85 | 90L | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 87.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 7 | 2950 | IE3 | 10.4 / Y6.0 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000233 | EPDM | от -20 до +120 | 3 | DN40 | 0.87 | 100L | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 87.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 8 | 2950 | IE3 | 10.4 / Y6.0 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000236 | EPDM | от -20 до +120 | 3 | DN40 | 0.87 | 100L | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 90.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 20 | 2950 | IE3 | 14.4 / Y8.3 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000237 | EPDM | от -20 до +120 | 7.5 | DN40 | 0.88 | 132S | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 85.9 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 6 | 2950 | IE3 | 7.9 / Y4.6 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000231 | EPDM | от -20 до +120 | 2.2 | DN40 | 0.85 | 90L | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 82.7 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 3 | 2950 | IE3 | 4.2 / Y2.4 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000240 | EPDM | от -20 до +120 | 1.1 | DN40 | 0.83 | 80 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 80.7 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 13 | 2900 | IE3 | 3.0 / 1.7 | В линию | 3x220D/380Y | V18 | oni000230 | EPDM | от -20 до +120 | 0.75 | DN25/DN32 | 0.82 | 80 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 82.7 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 17 | 2900 | IE3 | 4.2 / 2.4 | В линию | 3x220D/380Y | V18 | oni000223 | EPDM | от -20 до +120 | 1.1 | DN25/DN32 | 0.83 | 80 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 87.1 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 9 | 2950 | IE3 | 10.4 / Y6.0 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000227 | EPDM | от -20 до +120 | 3 | DN40 | 0.87 | 100L | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 92.7 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 2 | 2950 | IE3 | 40.5 / Y23.3 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000220 | EPDM | от -20 до +120 | 22 | DN150 | 0.89 | 180M | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 80.7 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 12 | 2900 | IE3 | 3.0 / 1.7 | В линию | 3x220D/380Y | V18 | oni000228 | EPDM | от -20 до +120 | 0.75 | DN25/DN32 | 0.82 | 80 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 16 | 84.2 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 4 | 2950 | IE3 | 5.6 / Y3.2 | В линию | 220/Y380 | V18 | oni000234 | EPDM | от -20 до +120 | 1.5 | DN40 | 0.84 | 90S | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 73.8 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 2 | 2900 | IE3 | 1.6 / 0.9 | В линию | 3x220D/380Y | V18 | oni000222 | EPDM | от -20 до +120 | 0.37 | DN25/DN32 | 0.81 | 71 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 77.8 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 10 | 2900 | IE3 | 2.3 / 1.3 | В линию | 3x220D/380Y | V18 | oni000232 | EPDM | от -20 до +120 | 0.55 | DN25/DN32 | 0.82 | 71 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 91.9 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 2 | 2950 | IE3 | 27.9 / Y16.0 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000219 | EPDM | от -20 до +120 | 15 | DN150 | 0.89 | 160M | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 82.7 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 19 | 2900 | IE3 | 4.2 / 2.4 | В линию | 3x220D/380Y | V18 | oni000225 | EPDM | от -20 до +120 | 1.1 | DN25/DN32 | 0.83 | 80 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 77.8 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | Нет | 11 | 2900 | IE3 | 2.3 / 1.3 | В линию | 3x220D/380Y | V18 | oni000229 | EPDM | от -20 до +120 | 0.55 | DN25/DN32 | 0.82 | 71 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IEC | F | 25 | 91.2 | от -30 до +60 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | PTC | 1 | 2950 | IE3 | 20.6 / Y11.9 | В линию | 380/Y660 | V1 | oni000224 | EPDM | от -20 до +120 | 11 | DN150 | 0.89 | 160M | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь