ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
В линию
Положение патрубка
73.8
КПД двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
2900
Ном. скорость, об/мин
1.6 / Y0.9
Ном. ток, А

| Onimiq CRF 3-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Положение патрубка | КПД двигателя | Материал колеса | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Напряжение, В | Тип монтажа | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Типоразмер двигателя | Схема уплотнения | STD двигателя | Диаметр патрубков | Температура хранения | Защита электродвигателя | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Материал уплотнения | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000314 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | F | 0.89 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | Картриджное одинарное | IEC | DN50 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 16 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 15 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000315 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | F | 0.89 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | Картриджное одинарное | IEC | DN50 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 16 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 18.5 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | 95.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000316 | 2950 | 236 / Y135.8 | от -20 до +120 | F | 0.9 | — | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 315M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 5 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 132 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000245 | 2950 | 1.6 / Y0.9 | от -20 до +120 | F | 0.81 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 1 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 0.37 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000244 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | F | 0.88 | 380/Y660 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 12 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 4 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | В линию | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000243 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | F | 0.88 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 14 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 5.5 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000241 | 2950 | 3.0 / Y1.7 | от -20 до +120 | F | 0.82 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 2 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 0.75 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | В линию | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000246 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | F | 0.88 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 16 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 5.5 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | В линию | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000238 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | F | 0.88 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 18 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 7.5 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | В линию | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000242 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | F | 0.88 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 22 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 7.5 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000239 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | F | 0.88 | 380/Y660 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 10 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 4 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000226 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | F | 0.89 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 2 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 18.5 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | В линию | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000235 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | F | 0.85 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 5 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 2.2 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | В линию | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000233 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | F | 0.87 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 7 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 3 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | В линию | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000236 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | F | 0.87 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 8 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 3 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | В линию | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000237 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | F | 0.88 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 20 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 7.5 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | В линию | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000231 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | F | 0.85 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 6 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 2.2 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | В линию | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000240 | 2950 | 4.2 / Y2.4 | от -20 до +120 | F | 0.83 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 3 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 1.1 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | В линию | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000230 | 2900 | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | F | 0.82 | 3x220D/380Y | V18 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 13 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 0.75 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | В линию | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000223 | 2900 | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | F | 0.83 | 3x220D/380Y | V18 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 17 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 1.1 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | В линию | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000227 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | F | 0.87 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 9 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 3 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 92.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000220 | 2950 | 40.5 / Y23.3 | от -20 до +120 | F | 0.89 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 180M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 2 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 22 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | В линию | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000228 | 2900 | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | F | 0.82 | 3x220D/380Y | V18 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 12 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 0.75 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | В линию | 84.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000234 | 2950 | 5.6 / Y3.2 | от -20 до +120 | F | 0.84 | 220/Y380 | V18 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | 90S | Картриджное одинарное | IEC | DN40 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 4 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 1.5 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000222 | 2900 | 1.6 / 0.9 | от -20 до +120 | F | 0.81 | 3x220D/380Y | V18 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 2 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 0.37 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | В линию | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000232 | 2900 | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | F | 0.82 | 3x220D/380Y | V18 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 10 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 0.55 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | В линию | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000219 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | F | 0.89 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 2 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 15 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | В линию | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000225 | 2900 | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | F | 0.83 | 3x220D/380Y | V18 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 19 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 1.1 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | В линию | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000229 | 2900 | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | F | 0.82 | 3x220D/380Y | V18 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | Картриджное одинарное | IEC | DN25/DN32 | от -30 до +60 | Нет | 2 | 11 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 0.55 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | В линию | 91.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | oni000224 | 2950 | 20.6 / Y11.9 | от -20 до +120 | F | 0.89 | 380/Y660 | V1 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | Картриджное одинарное | IEC | DN150 | от -30 до +60 | PTC | 2 | 1 | IE3 | Sic/Sic | EPDM | 11 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь