ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
87.1
КПД двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
EPDM
Материал эластомеров
10.4 / Y6.0
Ном. ток, А
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Onimiq CRF 3-36 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Диаметр патрубков | Тип насоса | Типоразмер двигателя | Кол-во ступеней | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | Материал уплотнения | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Тип монтажа | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 27.9 / Y16.0 | IE3 | от -30 до +60 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | 16 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.89 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000314 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 34.2 / Y19.7 | IE3 | от -30 до +60 | DN50 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | 16 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.89 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000315 | V1 | 2 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 95.2 | 132 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 236 / Y135.8 | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 315M | 5 | F | 2950 | — | от -20 до +120 | 0.9 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000316 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 1.6 / Y0.9 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 1 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.81 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000245 | V18 | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 7.8 / Y4.5 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | 12 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.88 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000244 | V18 | 2 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 10.6 / Y6.1 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 14 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.88 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000243 | V1 | 2 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 3.0 / Y1.7 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 2 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.82 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000241 | V18 | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 10.6 / Y6.1 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 16 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.88 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000246 | V1 | 2 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 14.4 / Y8.3 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 18 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.88 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000238 | V1 | 2 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 14.4 / Y8.3 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 22 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.88 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000242 | V1 | 2 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 7.8 / Y4.5 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 112M | 10 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.88 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000239 | V18 | 2 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 34.2 / Y19.7 | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 160L | 2 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.89 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000226 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 7.9 / Y4.6 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | 5 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.85 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000235 | V18 | 2 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 10.4 / Y6.0 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 7 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.87 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000233 | V18 | 2 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 10.4 / Y6.0 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 8 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.87 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000236 | V18 | 2 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 14.4 / Y8.3 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 132S | 20 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.88 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000237 | V1 | 2 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 7.9 / Y4.6 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 90L | 6 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.85 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000231 | V18 | 2 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 4.2 / Y2.4 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 3 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.83 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000240 | V18 | 2 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 3.0 / 1.7 | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 13 | F | 2900 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.82 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000230 | V18 | 2 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 4.2 / 2.4 | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 17 | F | 2900 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.83 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000223 | V18 | 2 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 10.4 / Y6.0 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 100L | 9 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.87 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000227 | V18 | 2 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 92.7 | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 40.5 / Y23.3 | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 180M | 2 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.89 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000220 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 3.0 / 1.7 | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 12 | F | 2900 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.82 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000228 | V18 | 2 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 84.2 | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 5.6 / Y3.2 | IE3 | от -30 до +60 | DN40 | Вертикальный многоступенчатый | 90S | 4 | F | 2950 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 0.84 | IEC | 16 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000234 | V18 | 2 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 1.6 / 0.9 | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 2 | F | 2900 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.81 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000222 | V18 | 2 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2.3 / 1.3 | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 10 | F | 2900 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.82 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000232 | V18 | 2 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 27.9 / Y16.0 | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | 2 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.89 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000219 | V1 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 4.2 / 2.4 | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 80 | 19 | F | 2900 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.83 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000225 | V18 | 2 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 2.3 / 1.3 | IE3 | от -30 до +60 | DN25/DN32 | Вертикальный многоступенчатый | 71 | 11 | F | 2900 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 0.82 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | Нет | Картриджное одинарное | oni000229 | V18 | 2 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 91.2 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 20.6 / Y11.9 | IE3 | от -30 до +60 | DN150 | Вертикальный многоступенчатый | 160M | 1 | F | 2950 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 0.89 | IEC | 25 | В линию | Sic/Sic | PTC | Картриджное одинарное | oni000224 | V1 | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь