ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
EPDM
Материал эластомеров
25
Максимальное давление корпуса
0.82
Коэффициент мощности
Sic/Sic
Материал уплотнения
2
Кол-во полюсов

| Onimiq CRF 5-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал эластомеров | Максимальное давление корпуса | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Тип насоса | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Температура хранения | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Кол-во ступеней | STD двигателя | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.89 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 15 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 16 | IEC | oni000314 | DN50 | 380/Y660 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | PTC | 91.9 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.89 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | 16 | IEC | oni000315 | DN50 | 380/Y660 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | PTC | 92.4 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.9 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 132 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 315M | 5 | IEC | oni000316 | DN150 | — | 2950 | 236 / Y135.8 | Картриджное одинарное | PTC | 95.2 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.81 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 1 | IEC | oni000245 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 1.6 / Y0.9 | Картриджное одинарное | Нет | 73.8 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.88 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | 12 | IEC | oni000244 | DN40 | 380/Y660 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | PTC | 88.1 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.88 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 14 | IEC | oni000243 | DN40 | 380/Y660 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | PTC | 89.2 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.82 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 2 | IEC | oni000241 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 3.0 / Y1.7 | Картриджное одинарное | Нет | 80.7 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.88 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 16 | IEC | oni000246 | DN40 | 380/Y660 | 2950 | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | PTC | 89.2 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.88 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 18 | IEC | oni000238 | DN40 | 380/Y660 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | PTC | 90.1 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.88 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 22 | IEC | oni000242 | DN40 | 380/Y660 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | PTC | 90.1 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.88 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | 10 | IEC | oni000239 | DN40 | 380/Y660 | 2950 | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | PTC | 88.1 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.89 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | 2 | IEC | oni000226 | DN150 | 380/Y660 | 2950 | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | PTC | 92.4 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.85 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | 5 | IEC | oni000235 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | Нет | 85.9 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.87 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 7 | IEC | oni000233 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | PTC | 87.1 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.87 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 8 | IEC | oni000236 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | PTC | 87.1 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.88 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | 20 | IEC | oni000237 | DN40 | 380/Y660 | 2950 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | PTC | 90.1 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.85 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | 6 | IEC | oni000231 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | Нет | 85.9 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.83 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 3 | IEC | oni000240 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 4.2 / Y2.4 | Картриджное одинарное | Нет | 82.7 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.82 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 13 | IEC | oni000230 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 2900 | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | Нет | 80.7 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.83 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 17 | IEC | oni000223 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 2900 | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | Нет | 82.7 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.87 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | 9 | IEC | oni000227 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | PTC | 87.1 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.89 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 22 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 180M | 2 | IEC | oni000220 | DN150 | 380/Y660 | 2950 | 40.5 / Y23.3 | Картриджное одинарное | PTC | 92.7 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.82 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 12 | IEC | oni000228 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 2900 | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | Нет | 80.7 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 16 | 0.84 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 1.5 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90S | 4 | IEC | oni000234 | DN40 | 220/Y380 | 2950 | 5.6 / Y3.2 | Картриджное одинарное | Нет | 84.2 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.81 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 2 | IEC | oni000222 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 2900 | 1.6 / 0.9 | Картриджное одинарное | Нет | 73.8 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.82 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 10 | IEC | oni000232 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 2900 | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | Нет | 77.8 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.89 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 15 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 2 | IEC | oni000219 | DN150 | 380/Y660 | 2950 | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | PTC | 91.9 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.83 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | 19 | IEC | oni000225 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 2900 | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | Нет | 82.7 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.82 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | IE3 | V18 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | 11 | IEC | oni000229 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | 2900 | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | Нет | 77.8 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | EPDM | 25 | 0.89 | Sic/Sic | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 11 | IE3 | V1 | от -30 до +60 | В линию | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | 1 | IEC | oni000224 | DN150 | 380/Y660 | 2950 | 20.6 / Y11.9 | Картриджное одинарное | PTC | 91.2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь