ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
90L
Типоразмер двигателя
220/Y380
Напряжение, В
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
7.9 / Y4.6
Ном. ток, А
2950
Ном. скорость, об/мин

| Onimiq CRF 5-15 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Тип насоса | Защита электродвигателя | Тип монтажа | Материал уплотнения | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Коэффициент мощности | Материал эластомеров | STD двигателя | Положение патрубка | КПД двигателя | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Температура хранения | Материал колеса | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 160M | 15 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 16 | IE3 | 0.89 | EPDM | IEC | В линию | 91.9 | oni000314 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 160L | 18.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 16 | IE3 | 0.89 | EPDM | IEC | В линию | 92.4 | oni000315 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 315M | 132 | — | Картриджное одинарное | 236 / Y135.8 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 5 | IE3 | 0.9 | EPDM | IEC | В линию | 95.2 | oni000316 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 71 | 0.37 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 1.6 / Y0.9 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 1 | IE3 | 0.81 | EPDM | IEC | В линию | 73.8 | oni000245 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 112M | 4 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Sic/Sic | 12 | IE3 | 0.88 | EPDM | IEC | В линию | 88.1 | oni000244 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 132S | 5.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 14 | IE3 | 0.88 | EPDM | IEC | В линию | 89.2 | oni000243 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80 | 0.75 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 3.0 / Y1.7 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 2 | IE3 | 0.82 | EPDM | IEC | В линию | 80.7 | oni000241 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 132S | 5.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 16 | IE3 | 0.88 | EPDM | IEC | В линию | 89.2 | oni000246 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 132S | 7.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 18 | IE3 | 0.88 | EPDM | IEC | В линию | 90.1 | oni000238 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 132S | 7.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 22 | IE3 | 0.88 | EPDM | IEC | В линию | 90.1 | oni000242 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 112M | 4 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Sic/Sic | 10 | IE3 | 0.88 | EPDM | IEC | В линию | 88.1 | oni000239 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 160L | 18.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 2 | IE3 | 0.89 | EPDM | IEC | В линию | 92.4 | oni000226 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 90L | 2.2 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 5 | IE3 | 0.85 | EPDM | IEC | В линию | 85.9 | oni000235 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 100L | 3 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Sic/Sic | 7 | IE3 | 0.87 | EPDM | IEC | В линию | 87.1 | oni000233 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 100L | 3 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Sic/Sic | 8 | IE3 | 0.87 | EPDM | IEC | В линию | 87.1 | oni000236 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 132S | 7.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 20 | IE3 | 0.88 | EPDM | IEC | В линию | 90.1 | oni000237 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 90L | 2.2 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 6 | IE3 | 0.85 | EPDM | IEC | В линию | 85.9 | oni000231 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 80 | 1.1 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 4.2 / Y2.4 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 3 | IE3 | 0.83 | EPDM | IEC | В линию | 82.7 | oni000240 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80 | 0.75 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | 2900 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 13 | IE3 | 0.82 | EPDM | IEC | В линию | 80.7 | oni000230 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 80 | 1.1 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | 2900 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 17 | IE3 | 0.83 | EPDM | IEC | В линию | 82.7 | oni000223 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 100L | 3 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V18 | Sic/Sic | 9 | IE3 | 0.87 | EPDM | IEC | В линию | 87.1 | oni000227 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 180M | 22 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 40.5 / Y23.3 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 2 | IE3 | 0.89 | EPDM | IEC | В линию | 92.7 | oni000220 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80 | 0.75 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | 2900 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 12 | IE3 | 0.82 | EPDM | IEC | В линию | 80.7 | oni000228 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 90S | 1.5 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 5.6 / Y3.2 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 4 | IE3 | 0.84 | EPDM | IEC | В линию | 84.2 | oni000234 | 2 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 71 | 0.37 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 1.6 / 0.9 | 2900 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 2 | IE3 | 0.81 | EPDM | IEC | В линию | 73.8 | oni000222 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 71 | 0.55 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | 2900 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 10 | IE3 | 0.82 | EPDM | IEC | В линию | 77.8 | oni000232 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 160M | 15 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 2 | IE3 | 0.89 | EPDM | IEC | В линию | 91.9 | oni000219 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 80 | 1.1 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | 2900 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 19 | IE3 | 0.83 | EPDM | IEC | В линию | 82.7 | oni000225 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 71 | 0.55 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | 2900 | F | Вертикальный многоступенчатый | Нет | V18 | Sic/Sic | 11 | IE3 | 0.82 | EPDM | IEC | В линию | 77.8 | oni000229 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 160M | 11 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 20.6 / Y11.9 | 2950 | F | Вертикальный многоступенчатый | PTC | V1 | Sic/Sic | 1 | IE3 | 0.89 | EPDM | IEC | В линию | 91.2 | oni000224 | 2 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь