ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
5.6 / Y3.2
Ном. ток, А
V18
Тип монтажа
от -30 до +60
Температура хранения
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
4
Кол-во ступеней

| Onimiq CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Тип монтажа | Температура хранения | Схема уплотнения | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Тип насоса | Защита электродвигателя | Материал эластомеров | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Материал колеса | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Типоразмер двигателя | Положение патрубка | STD двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 27.9 / Y16.0 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 16 | 15 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 91.9 | oni000314 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IE3 | 160M | В линию | IEC | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 34.2 / Y19.7 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 16 | 18.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 92.4 | oni000315 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IE3 | 160L | В линию | IEC | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 236 / Y135.8 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 5 | 132 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 95.2 | oni000316 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | — | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | IE3 | 315M | В линию | IEC | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1.6 / Y0.9 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 1 | 0.37 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 16 | 73.8 | oni000245 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 71 | В линию | IEC | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 7.8 / Y4.5 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 12 | 4 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 16 | 88.1 | oni000244 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IE3 | 112M | В линию | IEC | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 10.6 / Y6.1 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 14 | 5.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 89.2 | oni000243 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IE3 | 132S | В линию | IEC | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / Y1.7 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2 | 0.75 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 16 | 80.7 | oni000241 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 80 | В линию | IEC | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 10.6 / Y6.1 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 16 | 5.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 89.2 | oni000246 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IE3 | 132S | В линию | IEC | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 18 | 7.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 90.1 | oni000238 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IE3 | 132S | В линию | IEC | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 22 | 7.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 90.1 | oni000242 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IE3 | 132S | В линию | IEC | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 7.8 / Y4.5 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 10 | 4 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 16 | 88.1 | oni000239 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IE3 | 112M | В линию | IEC | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 34.2 / Y19.7 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2 | 18.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 92.4 | oni000226 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IE3 | 160L | В линию | IEC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 7.9 / Y4.6 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 5 | 2.2 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 16 | 85.9 | oni000235 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | IE3 | 90L | В линию | IEC | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 7 | 3 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 16 | 87.1 | oni000233 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | IE3 | 100L | В линию | IEC | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 8 | 3 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 16 | 87.1 | oni000236 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | IE3 | 100L | В линию | IEC | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 20 | 7.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 90.1 | oni000237 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | IE3 | 132S | В линию | IEC | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 7.9 / Y4.6 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 6 | 2.2 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 16 | 85.9 | oni000231 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | IE3 | 90L | В линию | IEC | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / Y2.4 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 3 | 1.1 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 16 | 82.7 | oni000240 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IE3 | 80 | В линию | IEC | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / 1.7 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 13 | 0.75 | 2900 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 25 | 80.7 | oni000230 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 80 | В линию | IEC | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / 2.4 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 17 | 1.1 | 2900 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 25 | 82.7 | oni000223 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IE3 | 80 | В линию | IEC | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 9 | 3 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 16 | 87.1 | oni000227 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | IE3 | 100L | В линию | IEC | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 40.5 / Y23.3 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2 | 22 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 92.7 | oni000220 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IE3 | 180M | В линию | IEC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / 1.7 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 12 | 0.75 | 2900 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 25 | 80.7 | oni000228 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 80 | В линию | IEC | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 5.6 / Y3.2 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 4 | 1.5 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 16 | 84.2 | oni000234 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 220/Y380 | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | IE3 | 90S | В линию | IEC | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 1.6 / 0.9 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2 | 0.37 | 2900 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 25 | 73.8 | oni000222 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | IE3 | 71 | В линию | IEC | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2.3 / 1.3 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 10 | 0.55 | 2900 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 25 | 77.8 | oni000232 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 71 | В линию | IEC | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 27.9 / Y16.0 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 2 | 15 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 91.9 | oni000219 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IE3 | 160M | В линию | IEC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / 2.4 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 19 | 1.1 | 2900 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 25 | 82.7 | oni000225 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | IE3 | 80 | В линию | IEC | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2.3 / 1.3 | V18 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 11 | 0.55 | 2900 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | EPDM | 25 | 77.8 | oni000229 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | IE3 | 71 | В линию | IEC | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 20.6 / Y11.9 | V1 | от -30 до +60 | Картриджное одинарное | 1 | 11 | 2950 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | EPDM | 25 | 91.2 | oni000224 | F | 2 | Sic/Sic | от -20 до +120 | 380/Y660 | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | IE3 | 160M | В линию | IEC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь