ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
IE3
Класс энергоэффективности EEI
14
Кол-во ступеней
F
Класс изоляции (IEC 85)
10.6 / Y6.1
Ном. ток, А

| Onimiq CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Положение патрубка | Внутренний артикул | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Типоразмер двигателя | Коэффициент мощности | Материал уплотнения | Температура хранения | STD двигателя | Диаметр патрубков | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Материал эластомеров | Материал колеса | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | КПД двигателя | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 16 | F | 27.9 / Y16.0 | В линию | oni000314 | V1 | 15 | 160M | 0.89 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN50 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 91.9 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 16 | F | 34.2 / Y19.7 | В линию | oni000315 | V1 | 18.5 | 160L | 0.89 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN50 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 92.4 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | — | IE3 | 5 | F | 236 / Y135.8 | В линию | oni000316 | V1 | 132 | 315M | 0.9 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN150 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 95.2 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 1 | F | 1.6 / Y0.9 | В линию | oni000245 | V18 | 0.37 | 71 | 0.81 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | Нет | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 73.8 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 12 | F | 7.8 / Y4.5 | В линию | oni000244 | V18 | 4 | 112M | 0.88 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 88.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 14 | F | 10.6 / Y6.1 | В линию | oni000243 | V1 | 5.5 | 132S | 0.88 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 89.2 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 2 | F | 3.0 / Y1.7 | В линию | oni000241 | V18 | 0.75 | 80 | 0.82 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | Нет | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 80.7 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 16 | F | 10.6 / Y6.1 | В линию | oni000246 | V1 | 5.5 | 132S | 0.88 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 89.2 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 18 | F | 14.4 / Y8.3 | В линию | oni000238 | V1 | 7.5 | 132S | 0.88 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 90.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 22 | F | 14.4 / Y8.3 | В линию | oni000242 | V1 | 7.5 | 132S | 0.88 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 90.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 10 | F | 7.8 / Y4.5 | В линию | oni000239 | V18 | 4 | 112M | 0.88 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 88.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 2 | F | 34.2 / Y19.7 | В линию | oni000226 | V1 | 18.5 | 160L | 0.89 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN150 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 92.4 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 5 | F | 7.9 / Y4.6 | В линию | oni000235 | V18 | 2.2 | 90L | 0.85 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | Нет | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 85.9 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 7 | F | 10.4 / Y6.0 | В линию | oni000233 | V18 | 3 | 100L | 0.87 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 87.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 8 | F | 10.4 / Y6.0 | В линию | oni000236 | V18 | 3 | 100L | 0.87 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 87.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 20 | F | 14.4 / Y8.3 | В линию | oni000237 | V1 | 7.5 | 132S | 0.88 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 90.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 6 | F | 7.9 / Y4.6 | В линию | oni000231 | V18 | 2.2 | 90L | 0.85 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | Нет | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 85.9 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 3 | F | 4.2 / Y2.4 | В линию | oni000240 | V18 | 1.1 | 80 | 0.83 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | Нет | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 82.7 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IE3 | 13 | F | 3.0 / 1.7 | В линию | oni000230 | V18 | 0.75 | 80 | 0.82 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN25/DN32 | Нет | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Картриджное одинарное | 80.7 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IE3 | 17 | F | 4.2 / 2.4 | В линию | oni000223 | V18 | 1.1 | 80 | 0.83 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN25/DN32 | Нет | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Картриджное одинарное | 82.7 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 9 | F | 10.4 / Y6.0 | В линию | oni000227 | V18 | 3 | 100L | 0.87 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | PTC | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 87.1 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 2 | F | 40.5 / Y23.3 | В линию | oni000220 | V1 | 22 | 180M | 0.89 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN150 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 92.7 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IE3 | 12 | F | 3.0 / 1.7 | В линию | oni000228 | V18 | 0.75 | 80 | 0.82 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN25/DN32 | Нет | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Картриджное одинарное | 80.7 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IE3 | 4 | F | 5.6 / Y3.2 | В линию | oni000234 | V18 | 1.5 | 90S | 0.84 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN40 | Нет | 16 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 84.2 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IE3 | 2 | F | 1.6 / 0.9 | В линию | oni000222 | V18 | 0.37 | 71 | 0.81 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN25/DN32 | Нет | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Картриджное одинарное | 73.8 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IE3 | 10 | F | 2.3 / 1.3 | В линию | oni000232 | V18 | 0.55 | 71 | 0.82 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN25/DN32 | Нет | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Картриджное одинарное | 77.8 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 2 | F | 27.9 / Y16.0 | В линию | oni000219 | V1 | 15 | 160M | 0.89 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN150 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 91.9 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IE3 | 19 | F | 4.2 / 2.4 | В линию | oni000225 | V18 | 1.1 | 80 | 0.83 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN25/DN32 | Нет | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Картриджное одинарное | 82.7 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IE3 | 11 | F | 2.3 / 1.3 | В линию | oni000229 | V18 | 0.55 | 71 | 0.82 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN25/DN32 | Нет | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2900 | Картриджное одинарное | 77.8 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IE3 | 1 | F | 20.6 / Y11.9 | В линию | oni000224 | V1 | 11 | 160M | 0.89 | Sic/Sic | от -30 до +60 | IEC | DN150 | PTC | 25 | EPDM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2950 | Картриджное одинарное | 91.2 | 2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь