ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
4
Кол-во ступеней
0.88
Коэффициент мощности
PTC
Защита электродвигателя
2950
Ном. скорость, об/мин
от -30 до +60
Температура хранения

| Onimiq CRF 20-4 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во ступеней | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | Ном. скорость, об/мин | Температура хранения | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Тип насоса | Кол-во полюсов | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Максимальное давление корпуса | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Материал уплотнения | КПД двигателя | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | STD двигателя | Схема уплотнения | Материал колеса | Материал эластомеров | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 0.89 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 15 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 91.9 | oni000314 | DN50 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 160M | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 0.89 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 18.5 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 92.4 | oni000315 | DN50 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 160L | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | 0.9 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 236 / Y135.8 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 132 | 25 | В линию | F | IE3 | — | Sic/Sic | 95.2 | oni000316 | DN150 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 315M | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | 0.81 | Нет | 2950 | от -30 до +60 | 1.6 / Y0.9 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 0.37 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 73.8 | oni000245 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 71 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | 0.88 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 4 | 16 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 88.1 | oni000244 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 112M | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 14 | 0.88 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 5.5 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 89.2 | oni000243 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 132S | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.82 | Нет | 2950 | от -30 до +60 | 3.0 / Y1.7 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 0.75 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 80.7 | oni000241 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 80 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 16 | 0.88 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 10.6 / Y6.1 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 5.5 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 89.2 | oni000246 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 132S | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 18 | 0.88 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 7.5 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 90.1 | oni000238 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 132S | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 22 | 0.88 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 7.5 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 90.1 | oni000242 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 132S | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | 0.88 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 7.8 / Y4.5 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 4 | 16 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 88.1 | oni000239 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 112M | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.89 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 34.2 / Y19.7 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 18.5 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 92.4 | oni000226 | DN150 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 160L | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 5 | 0.85 | Нет | 2950 | от -30 до +60 | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 2.2 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 85.9 | oni000235 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 90L | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 7 | 0.87 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 3 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 87.1 | oni000233 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 100L | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 8 | 0.87 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 3 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 87.1 | oni000236 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 100L | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 20 | 0.88 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 14.4 / Y8.3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 7.5 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 90.1 | oni000237 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 132S | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 6 | 0.85 | Нет | 2950 | от -30 до +60 | 7.9 / Y4.6 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 2.2 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 85.9 | oni000231 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 90L | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 3 | 0.83 | Нет | 2950 | от -30 до +60 | 4.2 / Y2.4 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 1.1 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 82.7 | oni000240 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 80 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 13 | 0.82 | Нет | 2900 | от -30 до +60 | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 0.75 | 25 | В линию | F | IE3 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 80.7 | oni000230 | DN25/DN32 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 80 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 17 | 0.83 | Нет | 2900 | от -30 до +60 | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 1.1 | 25 | В линию | F | IE3 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 82.7 | oni000223 | DN25/DN32 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 80 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 9 | 0.87 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 10.4 / Y6.0 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 3 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 87.1 | oni000227 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 100L | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.89 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 40.5 / Y23.3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 22 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 92.7 | oni000220 | DN150 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 180M | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 12 | 0.82 | Нет | 2900 | от -30 до +60 | 3.0 / 1.7 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 0.75 | 25 | В линию | F | IE3 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 80.7 | oni000228 | DN25/DN32 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 80 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 4 | 0.84 | Нет | 2950 | от -30 до +60 | 5.6 / Y3.2 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 1.5 | 16 | В линию | F | IE3 | 220/Y380 | Sic/Sic | 84.2 | oni000234 | DN40 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 90S | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.81 | Нет | 2900 | от -30 до +60 | 1.6 / 0.9 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 0.37 | 25 | В линию | F | IE3 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 73.8 | oni000222 | DN25/DN32 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 71 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 10 | 0.82 | Нет | 2900 | от -30 до +60 | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 0.55 | 25 | В линию | F | IE3 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 77.8 | oni000232 | DN25/DN32 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 71 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2 | 0.89 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 27.9 / Y16.0 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 15 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 91.9 | oni000219 | DN150 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 160M | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 19 | 0.83 | Нет | 2900 | от -30 до +60 | 4.2 / 2.4 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 1.1 | 25 | В линию | F | IE3 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 82.7 | oni000225 | DN25/DN32 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 80 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 11 | 0.82 | Нет | 2900 | от -30 до +60 | 2.3 / 1.3 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V18 | 0.55 | 25 | В линию | F | IE3 | 3x220D/380Y | Sic/Sic | 77.8 | oni000229 | DN25/DN32 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 71 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 1 | 0.89 | PTC | 2950 | от -30 до +60 | 20.6 / Y11.9 | от -20 до +120 | Вертикальный многоступенчатый | 2 | V1 | 11 | 25 | В линию | F | IE3 | 380/Y660 | Sic/Sic | 91.2 | oni000224 | DN150 | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | 160M | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь