ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
17
Кол-во ступеней
EPDM
Материал эластомеров
34.2 / Y19.7
Ном. ток, А
25
Максимальное давление корпуса

| Onimiq CRF 20-17 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Тип насоса | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Максимальное давление корпуса | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | КПД двигателя | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Типоразмер двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Тип монтажа | Ном. скорость, об/мин | Положение патрубка | Напряжение, В | Схема уплотнения | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 16 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | 25 | oni000314 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 91.9 | DN50 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.89 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 16 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | 25 | oni000315 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 92.4 | DN50 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.89 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 5 | EPDM | 236 / Y135.8 | 25 | oni000316 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 95.2 | DN150 | 132 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 315M | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | — | Картриджное одинарное | 0.9 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 1 | EPDM | 1.6 / Y0.9 | 16 | oni000245 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 73.8 | DN40 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.81 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 12 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | 16 | oni000244 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 88.1 | DN40 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.88 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 14 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | 25 | oni000243 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 89.2 | DN40 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.88 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 3.0 / Y1.7 | 16 | oni000241 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 80.7 | DN40 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.82 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 16 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | 25 | oni000246 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 89.2 | DN40 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.88 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 18 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | 25 | oni000238 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 90.1 | DN40 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.88 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 22 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | 25 | oni000242 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 90.1 | DN40 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.88 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 10 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | 16 | oni000239 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 88.1 | DN40 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 112M | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.88 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | 25 | oni000226 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 92.4 | DN150 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160L | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.89 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 5 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | 16 | oni000235 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 85.9 | DN40 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.85 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 7 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | 16 | oni000233 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 87.1 | DN40 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.87 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 8 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | 16 | oni000236 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 87.1 | DN40 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.87 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 20 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | 25 | oni000237 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 90.1 | DN40 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 132S | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.88 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 6 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | 16 | oni000231 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 85.9 | DN40 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90L | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.85 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 3 | EPDM | 4.2 / Y2.4 | 16 | oni000240 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 82.7 | DN40 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.83 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 13 | EPDM | 3.0 / 1.7 | 25 | oni000230 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 80.7 | DN25/DN32 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2900 | В линию | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 0.82 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 17 | EPDM | 4.2 / 2.4 | 25 | oni000223 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 82.7 | DN25/DN32 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2900 | В линию | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 0.83 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 9 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | 16 | oni000227 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 87.1 | DN40 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100L | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.87 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 40.5 / Y23.3 | 25 | oni000220 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 92.7 | DN150 | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 180M | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.89 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 12 | EPDM | 3.0 / 1.7 | 25 | oni000228 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 80.7 | DN25/DN32 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2900 | В линию | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 0.82 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 4 | EPDM | 5.6 / Y3.2 | 16 | oni000234 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 84.2 | DN40 | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90S | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2950 | В линию | 220/Y380 | Картриджное одинарное | 0.84 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 1.6 / 0.9 | 25 | oni000222 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 73.8 | DN25/DN32 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2900 | В линию | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 0.81 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 10 | EPDM | 2.3 / 1.3 | 25 | oni000232 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 77.8 | DN25/DN32 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2900 | В линию | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 0.82 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 2 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | 25 | oni000219 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 91.9 | DN150 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.89 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 19 | EPDM | 4.2 / 2.4 | 25 | oni000225 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 82.7 | DN25/DN32 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2900 | В линию | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 0.83 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 11 | EPDM | 2.3 / 1.3 | 25 | oni000229 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 77.8 | DN25/DN32 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 71 | F | 2 | Нет | Sic/Sic | V18 | 2900 | В линию | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | 0.82 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Вертикальный многоступенчатый | 1 | EPDM | 20.6 / Y11.9 | 25 | oni000224 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | IE3 | IEC | 91.2 | DN150 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 160M | F | 2 | PTC | Sic/Sic | V1 | 2950 | В линию | 380/Y660 | Картриджное одинарное | 0.89 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь