ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
91.9
КПД двигателя
380/Y660
Напряжение, В
0.89
Коэффициент мощности
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Onimiq CRF 32-8-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Напряжение, В | Коэффициент мощности | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | STD двигателя | Тип монтажа | Материал уплотнения | Типоразмер двигателя | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Материал колеса | Защита электродвигателя | Температура хранения | Материал эластомеров | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Максимальное давление корпуса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.89 | 15 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 16 | oni000314 | IEC | V1 | Sic/Sic | 160M | В линию | DN50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.89 | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 16 | oni000315 | IEC | V1 | Sic/Sic | 160L | В линию | DN50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 95.2 | от -20 до +120 | — | 0.9 | 132 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 5 | oni000316 | IEC | V1 | Sic/Sic | 315M | В линию | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 236 / Y135.8 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.81 | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 1 | oni000245 | IEC | V18 | Sic/Sic | 71 | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 1.6 / Y0.9 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.88 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 12 | oni000244 | IEC | V18 | Sic/Sic | 112M | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.88 | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 14 | oni000243 | IEC | V1 | Sic/Sic | 132S | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.82 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 2 | oni000241 | IEC | V18 | Sic/Sic | 80 | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 3.0 / Y1.7 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 89.2 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.88 | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 16 | oni000246 | IEC | V1 | Sic/Sic | 132S | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.88 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 18 | oni000238 | IEC | V1 | Sic/Sic | 132S | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.88 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 22 | oni000242 | IEC | V1 | Sic/Sic | 132S | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 88.1 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.88 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 10 | oni000239 | IEC | V18 | Sic/Sic | 112M | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 92.4 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.89 | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 2 | oni000226 | IEC | V1 | Sic/Sic | 160L | В линию | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.85 | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 5 | oni000235 | IEC | V18 | Sic/Sic | 90L | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.87 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 7 | oni000233 | IEC | V18 | Sic/Sic | 100L | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.87 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 8 | oni000236 | IEC | V18 | Sic/Sic | 100L | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 90.1 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.88 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 20 | oni000237 | IEC | V1 | Sic/Sic | 132S | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 85.9 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.85 | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 6 | oni000231 | IEC | V18 | Sic/Sic | 90L | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.83 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 3 | oni000240 | IEC | V18 | Sic/Sic | 80 | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 4.2 / Y2.4 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 0.82 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 13 | oni000230 | IEC | V18 | Sic/Sic | 80 | В линию | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 25 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 0.83 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 17 | oni000223 | IEC | V18 | Sic/Sic | 80 | В линию | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 25 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 87.1 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.87 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 9 | oni000227 | IEC | V18 | Sic/Sic | 100L | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 92.7 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.89 | 22 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 2 | oni000220 | IEC | V1 | Sic/Sic | 180M | В линию | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 40.5 / Y23.3 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80.7 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 0.82 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 12 | oni000228 | IEC | V18 | Sic/Sic | 80 | В линию | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 25 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 84.2 | от -20 до +120 | 220/Y380 | 0.84 | 1.5 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 4 | oni000234 | IEC | V18 | Sic/Sic | 90S | В линию | DN40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 5.6 / Y3.2 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 16 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 73.8 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 0.81 | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 2 | oni000222 | IEC | V18 | Sic/Sic | 71 | В линию | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 1.6 / 0.9 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 25 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 0.82 | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 10 | oni000232 | IEC | V18 | Sic/Sic | 71 | В линию | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 25 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 91.9 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.89 | 15 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 2 | oni000219 | IEC | V1 | Sic/Sic | 160M | В линию | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 82.7 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 0.83 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 19 | oni000225 | IEC | V18 | Sic/Sic | 80 | В линию | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 25 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 77.8 | от -20 до +120 | 3x220D/380Y | 0.82 | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 11 | oni000229 | IEC | V18 | Sic/Sic | 71 | В линию | DN25/DN32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | от -30 до +60 | EPDM | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 2900 | F | 25 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 91.2 | от -20 до +120 | 380/Y660 | 0.89 | 11 | Вертикальный многоступенчатый | IE3 | 2 | 1 | oni000224 | IEC | V1 | Sic/Sic | 160M | В линию | DN150 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | от -30 до +60 | EPDM | 20.6 / Y11.9 | Картриджное одинарное | 2950 | F | 25 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь