ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
F
Класс изоляции (IEC 85)
54.9 / Y31.6
Ном. ток, А
93.3
КПД двигателя
Sic/Sic
Материал уплотнения
IE3
Класс энергоэффективности EEI

| Onimiq CRF 32-13-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | КПД двигателя | Материал уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Внутренний артикул | Положение патрубка | STD двигателя | Схема уплотнения | Материал колеса | Материал эластомеров | Защита электродвигателя | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Мощность (P2) кВт | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Напряжение, В | Температура хранения | Тип монтажа | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | F | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | Sic/Sic | IE3 | oni000314 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.89 | 16 | 15 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN50 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 160M | 25 | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | F | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | Sic/Sic | IE3 | oni000315 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.89 | 16 | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN50 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 160L | 25 | от -20 до +120 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | F | 236 / Y135.8 | 95.2 | Sic/Sic | IE3 | oni000316 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.9 | 5 | 132 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN150 | — | от -30 до +60 | V1 | 315M | 25 | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | F | 1.6 / Y0.9 | 73.8 | Sic/Sic | IE3 | oni000245 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.81 | 1 | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 71 | 16 | от -20 до +120 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | F | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000244 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.88 | 12 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V18 | 112M | 16 | от -20 до +120 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | F | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | Sic/Sic | IE3 | oni000243 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.88 | 14 | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 132S | 25 | от -20 до +120 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | F | 3.0 / Y1.7 | 80.7 | Sic/Sic | IE3 | oni000241 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.82 | 2 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 80 | 16 | от -20 до +120 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | F | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | Sic/Sic | IE3 | oni000246 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.88 | 16 | 5.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 132S | 25 | от -20 до +120 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | F | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000238 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.88 | 18 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 132S | 25 | от -20 до +120 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | F | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000242 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.88 | 22 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 132S | 25 | от -20 до +120 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | F | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000239 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.88 | 10 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V18 | 112M | 16 | от -20 до +120 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | F | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | Sic/Sic | IE3 | oni000226 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.89 | 2 | 18.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN150 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 160L | 25 | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | F | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | Sic/Sic | IE3 | oni000235 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.85 | 5 | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 90L | 16 | от -20 до +120 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | F | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000233 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.87 | 7 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 100L | 16 | от -20 до +120 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | F | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000236 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.87 | 8 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 100L | 16 | от -20 до +120 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | F | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000237 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.88 | 20 | 7.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 132S | 25 | от -20 до +120 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | F | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | Sic/Sic | IE3 | oni000231 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.85 | 6 | 2.2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 90L | 16 | от -20 до +120 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | F | 4.2 / Y2.4 | 82.7 | Sic/Sic | IE3 | oni000240 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.83 | 3 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 80 | 16 | от -20 до +120 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | F | 3.0 / 1.7 | 80.7 | Sic/Sic | IE3 | oni000230 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.82 | 13 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | V18 | 80 | 25 | от -20 до +120 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | F | 4.2 / 2.4 | 82.7 | Sic/Sic | IE3 | oni000223 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.83 | 17 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | V18 | 80 | 25 | от -20 до +120 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | F | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | Sic/Sic | IE3 | oni000227 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.87 | 9 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 100L | 16 | от -20 до +120 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | F | 40.5 / Y23.3 | 92.7 | Sic/Sic | IE3 | oni000220 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.89 | 2 | 22 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN150 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 180M | 25 | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | F | 3.0 / 1.7 | 80.7 | Sic/Sic | IE3 | oni000228 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.82 | 12 | 0.75 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | V18 | 80 | 25 | от -20 до +120 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | F | 5.6 / Y3.2 | 84.2 | Sic/Sic | IE3 | oni000234 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.84 | 4 | 1.5 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN40 | 220/Y380 | от -30 до +60 | V18 | 90S | 16 | от -20 до +120 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | F | 1.6 / 0.9 | 73.8 | Sic/Sic | IE3 | oni000222 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.81 | 2 | 0.37 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | V18 | 71 | 25 | от -20 до +120 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | F | 2.3 / 1.3 | 77.8 | Sic/Sic | IE3 | oni000232 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.82 | 10 | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | V18 | 71 | 25 | от -20 до +120 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | F | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | Sic/Sic | IE3 | oni000219 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.89 | 2 | 15 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN150 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 160M | 25 | от -20 до +120 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | F | 4.2 / 2.4 | 82.7 | Sic/Sic | IE3 | oni000225 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.83 | 19 | 1.1 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | V18 | 80 | 25 | от -20 до +120 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | F | 2.3 / 1.3 | 77.8 | Sic/Sic | IE3 | oni000229 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | Нет | 0.82 | 11 | 0.55 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2 | DN25/DN32 | 3x220D/380Y | от -30 до +60 | V18 | 71 | 25 | от -20 до +120 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | F | 20.6 / Y11.9 | 91.2 | Sic/Sic | IE3 | oni000224 | В линию | IEC | Картриджное одинарное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | PTC | 0.89 | 1 | 11 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2 | DN150 | 380/Y660 | от -30 до +60 | V1 | 160M | 25 | от -20 до +120 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь