ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
IE3
Класс энергоэффективности EEI
IEC
STD двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
380/Y660
Напряжение, В
1
Кол-во ступеней

| Onimiq CRF 45-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Материал колеса | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Тип насоса | Защита электродвигателя | Материал уплотнения | Температура хранения | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Схема уплотнения | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 15 | F | 160M | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 0.89 | 2950 | 2 | 91.9 | 25 | DN50 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 18.5 | F | 160L | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 0.89 | 2950 | 2 | 92.4 | 25 | DN50 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 5 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 132 | F | 315M | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000316 | 236 / Y135.8 | Картриджное одинарное | 0.9 | 2950 | 2 | 95.2 | 25 | DN150 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 1 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 0.37 | F | 71 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | Картриджное одинарное | 0.81 | 2950 | 2 | 73.8 | 16 | DN40 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 12 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 4 | F | 112M | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 0.88 | 2950 | 2 | 88.1 | 16 | DN40 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 14 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 5.5 | F | 132S | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 0.88 | 2950 | 2 | 89.2 | 25 | DN40 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 0.75 | F | 80 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | Картриджное одинарное | 0.82 | 2950 | 2 | 80.7 | 16 | DN40 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 5.5 | F | 132S | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | Картриджное одинарное | 0.88 | 2950 | 2 | 89.2 | 25 | DN40 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 18 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 7.5 | F | 132S | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 0.88 | 2950 | 2 | 90.1 | 25 | DN40 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 22 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 7.5 | F | 132S | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 0.88 | 2950 | 2 | 90.1 | 25 | DN40 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 10 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 4 | F | 112M | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | Картриджное одинарное | 0.88 | 2950 | 2 | 88.1 | 16 | DN40 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 18.5 | F | 160L | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | Картриджное одинарное | 0.89 | 2950 | 2 | 92.4 | 25 | DN150 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 5 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 2.2 | F | 90L | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 0.85 | 2950 | 2 | 85.9 | 16 | DN40 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 7 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 3 | F | 100L | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 0.87 | 2950 | 2 | 87.1 | 16 | DN40 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 8 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 3 | F | 100L | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 0.87 | 2950 | 2 | 87.1 | 16 | DN40 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 20 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 7.5 | F | 132S | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | Картриджное одинарное | 0.88 | 2950 | 2 | 90.1 | 25 | DN40 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 6 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 2.2 | F | 90L | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | Картриджное одинарное | 0.85 | 2950 | 2 | 85.9 | 16 | DN40 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 1.1 | F | 80 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | Картриджное одинарное | 0.83 | 2950 | 2 | 82.7 | 16 | DN40 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x220D/380Y | 13 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 0.75 | F | 80 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000230 | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 0.82 | 2900 | 2 | 80.7 | 25 | DN25/DN32 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x220D/380Y | 17 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 1.1 | F | 80 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000223 | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 0.83 | 2900 | 2 | 82.7 | 25 | DN25/DN32 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 9 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 3 | F | 100L | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | Картриджное одинарное | 0.87 | 2950 | 2 | 87.1 | 16 | DN40 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 22 | F | 180M | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | Картриджное одинарное | 0.89 | 2950 | 2 | 92.7 | 25 | DN150 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x220D/380Y | 12 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 0.75 | F | 80 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000228 | 3.0 / 1.7 | Картриджное одинарное | 0.82 | 2900 | 2 | 80.7 | 25 | DN25/DN32 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 220/Y380 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 1.5 | F | 90S | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | Картриджное одинарное | 0.84 | 2950 | 2 | 84.2 | 16 | DN40 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x220D/380Y | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 0.37 | F | 71 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000222 | 1.6 / 0.9 | Картриджное одинарное | 0.81 | 2900 | 2 | 73.8 | 25 | DN25/DN32 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x220D/380Y | 10 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 0.55 | F | 71 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000232 | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 0.82 | 2900 | 2 | 77.8 | 25 | DN25/DN32 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 15 | F | 160M | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | Картриджное одинарное | 0.89 | 2950 | 2 | 91.9 | 25 | DN150 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x220D/380Y | 19 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 1.1 | F | 80 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000225 | 4.2 / 2.4 | Картриджное одинарное | 0.83 | 2900 | 2 | 82.7 | 25 | DN25/DN32 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x220D/380Y | 11 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | Sic/Sic | от -30 до +60 | V18 | 0.55 | F | 71 | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000229 | 2.3 / 1.3 | Картриджное одинарное | 0.82 | 2900 | 2 | 77.8 | 25 | DN25/DN32 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | IE3 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 380/Y660 | 1 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | Sic/Sic | от -30 до +60 | V1 | 11 | F | 160M | В линию | от -20 до +120 | EPDM | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | Картриджное одинарное | 0.89 | 2950 | 2 | 91.2 | 25 | DN150 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь