ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
2
Кол-во полюсов
В линию
Положение патрубка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
DN80
Диаметр патрубков

| Onimiq CRF 45-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | Положение патрубка | Материал колеса | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Ном. ток, А | STD двигателя | Кол-во ступеней | Температура хранения | Материал эластомеров | Напряжение, В | Класс энергоэффективности EEI | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Тип монтажа | Тип насоса | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Защита электродвигателя | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | IEC | 16 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000314 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.89 | F | 160M | PTC | 15 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN50 | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | IEC | 16 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000315 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.89 | F | 160L | PTC | 18.5 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 95.2 | 236 / Y135.8 | IEC | 5 | от -30 до +60 | EPDM | — | IE3 | oni000316 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.9 | F | 315M | PTC | 132 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 73.8 | 1.6 / Y0.9 | IEC | 1 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000245 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.81 | F | 71 | Нет | 0.37 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | IEC | 12 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000244 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.88 | F | 112M | PTC | 4 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | IEC | 14 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000243 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.88 | F | 132S | PTC | 5.5 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 80.7 | 3.0 / Y1.7 | IEC | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000241 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.82 | F | 80 | Нет | 0.75 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | IEC | 16 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000246 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.88 | F | 132S | PTC | 5.5 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 18 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000238 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.88 | F | 132S | PTC | 7.5 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 22 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000242 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.88 | F | 132S | PTC | 7.5 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | IEC | 10 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000239 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.88 | F | 112M | PTC | 4 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | IEC | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000226 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.89 | F | 160L | PTC | 18.5 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | IEC | 5 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000235 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.85 | F | 90L | Нет | 2.2 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 7 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000233 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.87 | F | 100L | PTC | 3 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 8 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000236 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.87 | F | 100L | PTC | 3 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 20 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000237 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.88 | F | 132S | PTC | 7.5 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | IEC | 6 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000231 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.85 | F | 90L | Нет | 2.2 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 82.7 | 4.2 / Y2.4 | IEC | 3 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000240 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.83 | F | 80 | Нет | 1.1 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 80.7 | 3.0 / 1.7 | IEC | 13 | от -30 до +60 | EPDM | 3x220D/380Y | IE3 | oni000230 | 2900 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.82 | F | 80 | Нет | 0.75 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 82.7 | 4.2 / 2.4 | IEC | 17 | от -30 до +60 | EPDM | 3x220D/380Y | IE3 | oni000223 | 2900 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.83 | F | 80 | Нет | 1.1 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 9 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000227 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.87 | F | 100L | PTC | 3 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 92.7 | 40.5 / Y23.3 | IEC | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000220 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.89 | F | 180M | PTC | 22 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 80.7 | 3.0 / 1.7 | IEC | 12 | от -30 до +60 | EPDM | 3x220D/380Y | IE3 | oni000228 | 2900 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.82 | F | 80 | Нет | 0.75 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN40 | 84.2 | 5.6 / Y3.2 | IEC | 4 | от -30 до +60 | EPDM | 220/Y380 | IE3 | oni000234 | 2950 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 16 | от -20 до +120 | 0.84 | F | 90S | Нет | 1.5 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 73.8 | 1.6 / 0.9 | IEC | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 3x220D/380Y | IE3 | oni000222 | 2900 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.81 | F | 71 | Нет | 0.37 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 77.8 | 2.3 / 1.3 | IEC | 10 | от -30 до +60 | EPDM | 3x220D/380Y | IE3 | oni000232 | 2900 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.82 | F | 71 | Нет | 0.55 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | IEC | 2 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000219 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.89 | F | 160M | PTC | 15 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 82.7 | 4.2 / 2.4 | IEC | 19 | от -30 до +60 | EPDM | 3x220D/380Y | IE3 | oni000225 | 2900 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.83 | F | 80 | Нет | 1.1 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN25/DN32 | 77.8 | 2.3 / 1.3 | IEC | 11 | от -30 до +60 | EPDM | 3x220D/380Y | IE3 | oni000229 | 2900 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.82 | F | 71 | Нет | 0.55 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Картриджное одинарное | 2 | В линию | Нержавеющая сталь (AISI 304) | DN150 | 91.2 | 20.6 / Y11.9 | IEC | 1 | от -30 до +60 | EPDM | 380/Y660 | IE3 | oni000224 | 2950 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | 25 | от -20 до +120 | 0.89 | F | 160M | PTC | 11 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь