ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
25
Максимальное давление корпуса
Sic/Sic
Материал уплотнения
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
В линию
Положение патрубка
DN80
Диаметр патрубков

| Onimiq CRF 45-6-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Положение патрубка | Диаметр патрубков | Типоразмер двигателя | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Кол-во ступеней | Тип монтажа | Напряжение, В | Ном. ток, А | STD двигателя | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Материал эластомеров | Класс изоляции (IEC 85) | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN50 | 160M | от -30 до +60 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | 91.9 | от -20 до +120 | oni000314 | 2 | 16 | V1 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN50 | 160L | от -30 до +60 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | 92.4 | от -20 до +120 | oni000315 | 2 | 16 | V1 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN150 | 315M | от -30 до +60 | 132 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | PTC | 95.2 | от -20 до +120 | oni000316 | 2 | 5 | V1 | — | 236 / Y135.8 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 71 | от -30 до +60 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 73.8 | от -20 до +120 | oni000245 | 2 | 1 | V18 | 220/Y380 | 1.6 / Y0.9 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 112M | от -30 до +60 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 88.1 | от -20 до +120 | oni000244 | 2 | 12 | V18 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 132S | от -30 до +60 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 89.2 | от -20 до +120 | oni000243 | 2 | 14 | V1 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 80 | от -30 до +60 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 80.7 | от -20 до +120 | oni000241 | 2 | 2 | V18 | 220/Y380 | 3.0 / Y1.7 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 132S | от -30 до +60 | 5.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 89.2 | от -20 до +120 | oni000246 | 2 | 16 | V1 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 132S | от -30 до +60 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 90.1 | от -20 до +120 | oni000238 | 2 | 18 | V1 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 132S | от -30 до +60 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 90.1 | от -20 до +120 | oni000242 | 2 | 22 | V1 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 112M | от -30 до +60 | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 88.1 | от -20 до +120 | oni000239 | 2 | 10 | V18 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN150 | 160L | от -30 до +60 | 18.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | 92.4 | от -20 до +120 | oni000226 | 2 | 2 | V1 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 90L | от -30 до +60 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | Нет | 85.9 | от -20 до +120 | oni000235 | 2 | 5 | V18 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 100L | от -30 до +60 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | PTC | 87.1 | от -20 до +120 | oni000233 | 2 | 7 | V18 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 100L | от -30 до +60 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | PTC | 87.1 | от -20 до +120 | oni000236 | 2 | 8 | V18 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 132S | от -30 до +60 | 7.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 90.1 | от -20 до +120 | oni000237 | 2 | 20 | V1 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 90L | от -30 до +60 | 2.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | Нет | 85.9 | от -20 до +120 | oni000231 | 2 | 6 | V18 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 80 | от -30 до +60 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 82.7 | от -20 до +120 | oni000240 | 2 | 3 | V18 | 220/Y380 | 4.2 / Y2.4 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN25/DN32 | 80 | от -30 до +60 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 80.7 | от -20 до +120 | oni000230 | 2 | 13 | V18 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | EPDM | F | IE3 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN25/DN32 | 80 | от -30 до +60 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 82.7 | от -20 до +120 | oni000223 | 2 | 17 | V18 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | EPDM | F | IE3 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 100L | от -30 до +60 | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | PTC | 87.1 | от -20 до +120 | oni000227 | 2 | 9 | V18 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN150 | 180M | от -30 до +60 | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | 92.7 | от -20 до +120 | oni000220 | 2 | 2 | V1 | 380/Y660 | 40.5 / Y23.3 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN25/DN32 | 80 | от -30 до +60 | 0.75 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 80.7 | от -20 до +120 | oni000228 | 2 | 12 | V18 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | EPDM | F | IE3 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 16 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN40 | 90S | от -30 до +60 | 1.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | Нет | 84.2 | от -20 до +120 | oni000234 | 2 | 4 | V18 | 220/Y380 | 5.6 / Y3.2 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN25/DN32 | 71 | от -30 до +60 | 0.37 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 73.8 | от -20 до +120 | oni000222 | 2 | 2 | V18 | 3x220D/380Y | 1.6 / 0.9 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | EPDM | F | IE3 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN25/DN32 | 71 | от -30 до +60 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 77.8 | от -20 до +120 | oni000232 | 2 | 10 | V18 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | EPDM | F | IE3 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN150 | 160M | от -30 до +60 | 15 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | 91.9 | от -20 до +120 | oni000219 | 2 | 2 | V1 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN25/DN32 | 80 | от -30 до +60 | 1.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 82.7 | от -20 до +120 | oni000225 | 2 | 19 | V18 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | EPDM | F | IE3 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN25/DN32 | 71 | от -30 до +60 | 0.55 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 77.8 | от -20 до +120 | oni000229 | 2 | 11 | V18 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | EPDM | F | IE3 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | В линию | DN150 | 160M | от -30 до +60 | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | 91.2 | от -20 до +120 | oni000224 | 2 | 1 | V1 | 380/Y660 | 20.6 / Y11.9 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | EPDM | F | IE3 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь