ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
54.9 / Y31.6
Ном. ток, А
380/Y660
Напряжение, В
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
F
Класс изоляции (IEC 85)
В линию
Положение патрубка

| Onimiq CRF 45-8-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Напряжение, В | Схема уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | КПД двигателя | Материал уплотнения | STD двигателя | Тип монтажа | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Кол-во ступеней | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Материал эластомеров | Коэффициент мощности | Кол-во полюсов | Тип насоса | Защита электродвигателя | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 15 | В линию | oni000314 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | Sic/Sic | IEC | V1 | 160M | 25 | 16 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN50 | 2950 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 18.5 | В линию | oni000315 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | Sic/Sic | IEC | V1 | 160L | 25 | 16 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN50 | 2950 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 236 / Y135.8 | — | Картриджное одинарное | F | 132 | В линию | oni000316 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 95.2 | Sic/Sic | IEC | V1 | 315M | 25 | 5 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.9 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN150 | 2950 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 1.6 / Y0.9 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 0.37 | В линию | oni000245 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | Sic/Sic | IEC | V18 | 71 | 16 | 1 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.81 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN40 | 2950 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 4 | В линию | oni000244 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | Sic/Sic | IEC | V18 | 112M | 16 | 12 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 5.5 | В линию | oni000243 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | Sic/Sic | IEC | V1 | 132S | 25 | 14 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / Y1.7 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 0.75 | В линию | oni000241 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | Sic/Sic | IEC | V18 | 80 | 16 | 2 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN40 | 2950 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 5.5 | В линию | oni000246 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89.2 | Sic/Sic | IEC | V1 | 132S | 25 | 16 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 7.5 | В линию | oni000238 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | Sic/Sic | IEC | V1 | 132S | 25 | 18 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 7.5 | В линию | oni000242 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | Sic/Sic | IEC | V1 | 132S | 25 | 22 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 4 | В линию | oni000239 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88.1 | Sic/Sic | IEC | V18 | 112M | 16 | 10 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 18.5 | В линию | oni000226 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.4 | Sic/Sic | IEC | V1 | 160L | 25 | 2 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN150 | 2950 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 2.2 | В линию | oni000235 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | Sic/Sic | IEC | V18 | 90L | 16 | 5 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.85 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN40 | 2950 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 3 | В линию | oni000233 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | Sic/Sic | IEC | V18 | 100L | 16 | 7 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.87 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 3 | В линию | oni000236 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | Sic/Sic | IEC | V18 | 100L | 16 | 8 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.87 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 7.5 | В линию | oni000237 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 90.1 | Sic/Sic | IEC | V1 | 132S | 25 | 20 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.88 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 2.2 | В линию | oni000231 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 85.9 | Sic/Sic | IEC | V18 | 90L | 16 | 6 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.85 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN40 | 2950 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / Y2.4 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 1.1 | В линию | oni000240 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | Sic/Sic | IEC | V18 | 80 | 16 | 3 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.83 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN40 | 2950 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | F | 0.75 | В линию | oni000230 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | Sic/Sic | IEC | V18 | 80 | 25 | 13 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN25/DN32 | 2900 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | F | 1.1 | В линию | oni000223 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | Sic/Sic | IEC | V18 | 80 | 25 | 17 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.83 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN25/DN32 | 2900 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 3 | В линию | oni000227 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 87.1 | Sic/Sic | IEC | V18 | 100L | 16 | 9 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.87 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN40 | 2950 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 40.5 / Y23.3 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 22 | В линию | oni000220 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 92.7 | Sic/Sic | IEC | V1 | 180M | 25 | 2 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN150 | 2950 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | F | 0.75 | В линию | oni000228 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 80.7 | Sic/Sic | IEC | V18 | 80 | 25 | 12 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN25/DN32 | 2900 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 5.6 / Y3.2 | 220/Y380 | Картриджное одинарное | F | 1.5 | В линию | oni000234 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 84.2 | Sic/Sic | IEC | V18 | 90S | 16 | 4 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.84 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN40 | 2950 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 1.6 / 0.9 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | F | 0.37 | В линию | oni000222 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 73.8 | Sic/Sic | IEC | V18 | 71 | 25 | 2 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.81 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN25/DN32 | 2900 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | F | 0.55 | В линию | oni000232 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | Sic/Sic | IEC | V18 | 71 | 25 | 10 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN25/DN32 | 2900 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 15 | В линию | oni000219 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.9 | Sic/Sic | IEC | V1 | 160M | 25 | 2 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN150 | 2950 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | F | 1.1 | В линию | oni000225 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 82.7 | Sic/Sic | IEC | V18 | 80 | 25 | 19 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.83 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN25/DN32 | 2900 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | Картриджное одинарное | F | 0.55 | В линию | oni000229 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 77.8 | Sic/Sic | IEC | V18 | 71 | 25 | 11 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.82 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Нет | DN25/DN32 | 2900 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 20.6 / Y11.9 | 380/Y660 | Картриджное одинарное | F | 11 | В линию | oni000224 | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 91.2 | Sic/Sic | IEC | V1 | 160M | 25 | 1 | IE3 | от -30 до +60 | EPDM | 0.89 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | PTC | DN150 | 2950 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь