ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
IEC
STD двигателя
2
Кол-во полюсов
DN80
Диаметр патрубков
Картриджное одинарное
Схема уплотнения

| Onimiq CRF 45-11-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | STD двигателя | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Напряжение, В | Тип насоса | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Материал эластомеров | КПД двигателя | Тип монтажа | Мощность (P2) кВт | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN50 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 160M | EPDM | 91.9 | V1 | 15 | 0.89 | 25 | F | 27.9 / Y16.0 | oni000314 | 16 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN50 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 160L | EPDM | 92.4 | V1 | 18.5 | 0.89 | 25 | F | 34.2 / Y19.7 | oni000315 | 16 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN150 | Картриджное одинарное | — | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 315M | EPDM | 95.2 | V1 | 132 | 0.9 | 25 | F | 236 / Y135.8 | oni000316 | 5 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 73.8 | V18 | 0.37 | 0.81 | 16 | F | 1.6 / Y0.9 | oni000245 | 1 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 112M | EPDM | 88.1 | V18 | 4 | 0.88 | 16 | F | 7.8 / Y4.5 | oni000244 | 12 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 89.2 | V1 | 5.5 | 0.88 | 25 | F | 10.6 / Y6.1 | oni000243 | 14 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 80.7 | V18 | 0.75 | 0.82 | 16 | F | 3.0 / Y1.7 | oni000241 | 2 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 89.2 | V1 | 5.5 | 0.88 | 25 | F | 10.6 / Y6.1 | oni000246 | 16 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 90.1 | V1 | 7.5 | 0.88 | 25 | F | 14.4 / Y8.3 | oni000238 | 18 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 90.1 | V1 | 7.5 | 0.88 | 25 | F | 14.4 / Y8.3 | oni000242 | 22 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 112M | EPDM | 88.1 | V18 | 4 | 0.88 | 16 | F | 7.8 / Y4.5 | oni000239 | 10 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN150 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 160L | EPDM | 92.4 | V1 | 18.5 | 0.89 | 25 | F | 34.2 / Y19.7 | oni000226 | 2 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 90L | EPDM | 85.9 | V18 | 2.2 | 0.85 | 16 | F | 7.9 / Y4.6 | oni000235 | 5 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 100L | EPDM | 87.1 | V18 | 3 | 0.87 | 16 | F | 10.4 / Y6.0 | oni000233 | 7 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 100L | EPDM | 87.1 | V18 | 3 | 0.87 | 16 | F | 10.4 / Y6.0 | oni000236 | 8 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 132S | EPDM | 90.1 | V1 | 7.5 | 0.88 | 25 | F | 14.4 / Y8.3 | oni000237 | 20 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 90L | EPDM | 85.9 | V18 | 2.2 | 0.85 | 16 | F | 7.9 / Y4.6 | oni000231 | 6 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 82.7 | V18 | 1.1 | 0.83 | 16 | F | 4.2 / Y2.4 | oni000240 | 3 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 80.7 | V18 | 0.75 | 0.82 | 25 | F | 3.0 / 1.7 | oni000230 | 13 | В линию | 2900 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 82.7 | V18 | 1.1 | 0.83 | 25 | F | 4.2 / 2.4 | oni000223 | 17 | В линию | 2900 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 100L | EPDM | 87.1 | V18 | 3 | 0.87 | 16 | F | 10.4 / Y6.0 | oni000227 | 9 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN150 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 180M | EPDM | 92.7 | V1 | 22 | 0.89 | 25 | F | 40.5 / Y23.3 | oni000220 | 2 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 80.7 | V18 | 0.75 | 0.82 | 25 | F | 3.0 / 1.7 | oni000228 | 12 | В линию | 2900 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN40 | Картриджное одинарное | 220/Y380 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 90S | EPDM | 84.2 | V18 | 1.5 | 0.84 | 16 | F | 5.6 / Y3.2 | oni000234 | 4 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 73.8 | V18 | 0.37 | 0.81 | 25 | F | 1.6 / 0.9 | oni000222 | 2 | В линию | 2900 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 77.8 | V18 | 0.55 | 0.82 | 25 | F | 2.3 / 1.3 | oni000232 | 10 | В линию | 2900 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN150 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 160M | EPDM | 91.9 | V1 | 15 | 0.89 | 25 | F | 27.9 / Y16.0 | oni000219 | 2 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 80 | EPDM | 82.7 | V18 | 1.1 | 0.83 | 25 | F | 4.2 / 2.4 | oni000225 | 19 | В линию | 2900 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 3x220D/380Y | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 71 | EPDM | 77.8 | V18 | 0.55 | 0.82 | 25 | F | 2.3 / 1.3 | oni000229 | 11 | В линию | 2900 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | Нет | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | 2 | DN150 | Картриджное одинарное | 380/Y660 | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 160M | EPDM | 91.2 | V1 | 11 | 0.89 | 25 | F | 20.6 / Y11.9 | oni000224 | 1 | В линию | 2950 | IE3 | Sic/Sic | от -20 до +120 | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь