ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)
2
Кол-во полюсов
Sic/Sic
Материал уплотнения
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса

| Onimiq CRF 45-13-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Тип насоса | Тип монтажа | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Схема уплотнения | STD двигателя | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Положение патрубка | Класс энергоэффективности EEI | Типоразмер двигателя | Кол-во ступеней | Материал эластомеров | Температура хранения | Максимальное давление корпуса | КПД двигателя | Материал колеса | Коэффициент мощности | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000314 | 27.9 / Y16.0 | 15 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN50 | В линию | IE3 | 160M | 16 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000315 | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN50 | В линию | IE3 | 160L | 16 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | — | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000316 | 236 / Y135.8 | 132 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN150 | В линию | IE3 | 315M | 5 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 95.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | PTC | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000245 | 1.6 / Y0.9 | 0.37 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 71 | 1 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000244 | 7.8 / Y4.5 | 4 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 112M | 12 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000243 | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 132S | 14 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000241 | 3.0 / Y1.7 | 0.75 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 80 | 2 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000246 | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 132S | 16 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000238 | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 132S | 18 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000242 | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 132S | 22 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000239 | 7.8 / Y4.5 | 4 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 112M | 10 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000226 | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN150 | В линию | IE3 | 160L | 2 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000235 | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 90L | 5 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | Нет | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000233 | 10.4 / Y6.0 | 3 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 100L | 7 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | PTC | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000236 | 10.4 / Y6.0 | 3 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 100L | 8 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | PTC | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000237 | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 132S | 20 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | PTC | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000231 | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 90L | 6 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | Нет | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000240 | 4.2 / Y2.4 | 1.1 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 80 | 3 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000230 | 3.0 / 1.7 | 0.75 | Картриджное одинарное | IEC | 2900 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | В линию | IE3 | 80 | 13 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000223 | 4.2 / 2.4 | 1.1 | Картриджное одинарное | IEC | 2900 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | В линию | IE3 | 80 | 17 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000227 | 10.4 / Y6.0 | 3 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 100L | 9 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | PTC | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000220 | 40.5 / Y23.3 | 22 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN150 | В линию | IE3 | 180M | 2 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 92.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000228 | 3.0 / 1.7 | 0.75 | Картриджное одинарное | IEC | 2900 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | В линию | IE3 | 80 | 12 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000234 | 5.6 / Y3.2 | 1.5 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN40 | В линию | IE3 | 90S | 4 | EPDM | от -30 до +60 | 16 | 84.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | Нет | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000222 | 1.6 / 0.9 | 0.37 | Картриджное одинарное | IEC | 2900 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | В линию | IE3 | 71 | 2 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | Нет | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000232 | 2.3 / 1.3 | 0.55 | Картриджное одинарное | IEC | 2900 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | В линию | IE3 | 71 | 10 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000219 | 27.9 / Y16.0 | 15 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN150 | В линию | IE3 | 160M | 2 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000225 | 4.2 / 2.4 | 1.1 | Картриджное одинарное | IEC | 2900 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | В линию | IE3 | 80 | 19 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | Нет | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V18 | oni000229 | 2.3 / 1.3 | 0.55 | Картриджное одинарное | IEC | 2900 | от -20 до +120 | DN25/DN32 | В линию | IE3 | 71 | 11 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | Нет | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | F | 2 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | V1 | oni000224 | 20.6 / Y11.9 | 11 | Картриджное одинарное | IEC | 2950 | от -20 до +120 | DN150 | В линию | IE3 | 160M | 1 | EPDM | от -30 до +60 | 25 | 91.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь