ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
В линию
Положение патрубка
2
Кол-во полюсов
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
2950
Ном. скорость, об/мин
20.6 / Y11.9
Ном. ток, А

| Onimiq CRF 64-2-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Кол-во полюсов | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Напряжение, В | Материал эластомеров | Защита электродвигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Кол-во ступеней | Температура хранения | КПД двигателя | Внутренний артикул | STD двигателя | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Максимальное давление корпуса | Тип монтажа | Материал колеса | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.89 | 160M | 16 | от -30 до +60 | 91.9 | oni000314 | IEC | Sic/Sic | 15 | DN50 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.89 | 160L | 16 | от -30 до +60 | 92.4 | oni000315 | IEC | Sic/Sic | 18.5 | DN50 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 236 / Y135.8 | — | EPDM | PTC | F | 0.9 | 315M | 5 | от -30 до +60 | 95.2 | oni000316 | IEC | Sic/Sic | 132 | DN150 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 1.6 / Y0.9 | 220/Y380 | EPDM | Нет | F | 0.81 | 71 | 1 | от -30 до +60 | 73.8 | oni000245 | IEC | Sic/Sic | 0.37 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.88 | 112M | 12 | от -30 до +60 | 88.1 | oni000244 | IEC | Sic/Sic | 4 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.88 | 132S | 14 | от -30 до +60 | 89.2 | oni000243 | IEC | Sic/Sic | 5.5 | DN40 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3.0 / Y1.7 | 220/Y380 | EPDM | Нет | F | 0.82 | 80 | 2 | от -30 до +60 | 80.7 | oni000241 | IEC | Sic/Sic | 0.75 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 10.6 / Y6.1 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.88 | 132S | 16 | от -30 до +60 | 89.2 | oni000246 | IEC | Sic/Sic | 5.5 | DN40 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.88 | 132S | 18 | от -30 до +60 | 90.1 | oni000238 | IEC | Sic/Sic | 7.5 | DN40 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.88 | 132S | 22 | от -30 до +60 | 90.1 | oni000242 | IEC | Sic/Sic | 7.5 | DN40 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.8 / Y4.5 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.88 | 112M | 10 | от -30 до +60 | 88.1 | oni000239 | IEC | Sic/Sic | 4 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 34.2 / Y19.7 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.89 | 160L | 2 | от -30 до +60 | 92.4 | oni000226 | IEC | Sic/Sic | 18.5 | DN150 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | EPDM | Нет | F | 0.85 | 90L | 5 | от -30 до +60 | 85.9 | oni000235 | IEC | Sic/Sic | 2.2 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | EPDM | PTC | F | 0.87 | 100L | 7 | от -30 до +60 | 87.1 | oni000233 | IEC | Sic/Sic | 3 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | EPDM | PTC | F | 0.87 | 100L | 8 | от -30 до +60 | 87.1 | oni000236 | IEC | Sic/Sic | 3 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 14.4 / Y8.3 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.88 | 132S | 20 | от -30 до +60 | 90.1 | oni000237 | IEC | Sic/Sic | 7.5 | DN40 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.9 / Y4.6 | 220/Y380 | EPDM | Нет | F | 0.85 | 90L | 6 | от -30 до +60 | 85.9 | oni000231 | IEC | Sic/Sic | 2.2 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 4.2 / Y2.4 | 220/Y380 | EPDM | Нет | F | 0.83 | 80 | 3 | от -30 до +60 | 82.7 | oni000240 | IEC | Sic/Sic | 1.1 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | EPDM | Нет | F | 0.82 | 80 | 13 | от -30 до +60 | 80.7 | oni000230 | IEC | Sic/Sic | 0.75 | DN25/DN32 | 25 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | EPDM | Нет | F | 0.83 | 80 | 17 | от -30 до +60 | 82.7 | oni000223 | IEC | Sic/Sic | 1.1 | DN25/DN32 | 25 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 10.4 / Y6.0 | 220/Y380 | EPDM | PTC | F | 0.87 | 100L | 9 | от -30 до +60 | 87.1 | oni000227 | IEC | Sic/Sic | 3 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 40.5 / Y23.3 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.89 | 180M | 2 | от -30 до +60 | 92.7 | oni000220 | IEC | Sic/Sic | 22 | DN150 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 3.0 / 1.7 | 3x220D/380Y | EPDM | Нет | F | 0.82 | 80 | 12 | от -30 до +60 | 80.7 | oni000228 | IEC | Sic/Sic | 0.75 | DN25/DN32 | 25 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 5.6 / Y3.2 | 220/Y380 | EPDM | Нет | F | 0.84 | 90S | 4 | от -30 до +60 | 84.2 | oni000234 | IEC | Sic/Sic | 1.5 | DN40 | 16 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 1.6 / 0.9 | 3x220D/380Y | EPDM | Нет | F | 0.81 | 71 | 2 | от -30 до +60 | 73.8 | oni000222 | IEC | Sic/Sic | 0.37 | DN25/DN32 | 25 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | EPDM | Нет | F | 0.82 | 71 | 10 | от -30 до +60 | 77.8 | oni000232 | IEC | Sic/Sic | 0.55 | DN25/DN32 | 25 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 27.9 / Y16.0 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.89 | 160M | 2 | от -30 до +60 | 91.9 | oni000219 | IEC | Sic/Sic | 15 | DN150 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 4.2 / 2.4 | 3x220D/380Y | EPDM | Нет | F | 0.83 | 80 | 19 | от -30 до +60 | 82.7 | oni000225 | IEC | Sic/Sic | 1.1 | DN25/DN32 | 25 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 2.3 / 1.3 | 3x220D/380Y | EPDM | Нет | F | 0.82 | 71 | 11 | от -30 до +60 | 77.8 | oni000229 | IEC | Sic/Sic | 0.55 | DN25/DN32 | 25 | V18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | от -20 до +120 | В линию | 2 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 20.6 / Y11.9 | 380/Y660 | EPDM | PTC | F | 0.89 | 160M | 1 | от -30 до +60 | 91.2 | oni000224 | IEC | Sic/Sic | 11 | DN150 | 25 | V1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | IE3 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь