ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
V1
Тип монтажа
Sic/Sic
Материал уплотнения
Картриджное одинарное
Схема уплотнения
EPDM
Материал эластомеров
16
Максимальное давление корпуса

| Onimiq CRF 64-5-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Тип монтажа | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Материал эластомеров | Максимальное давление корпуса | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | STD двигателя | Внутренний артикул | Положение патрубка | Max темп. жидкости, °C | Типоразмер двигателя | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Тип насоса | Мощность (P2) кВт | Класс энергоэффективности EEI | Защита электродвигателя | Кол-во полюсов | Температура хранения | Напряжение, В | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во ступеней | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000314 | В линию | от -20 до +120 | 160M | 0.89 | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | 15 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | F | 16 | DN50 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000315 | В линию | от -20 до +120 | 160L | 0.89 | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | F | 16 | DN50 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000316 | В линию | от -20 до +120 | 315M | 0.9 | 95.2 | Вертикальный многоступенчатый | 132 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | — | 236 / Y135.8 | F | 5 | DN150 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000245 | В линию | от -20 до +120 | 71 | 0.81 | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 1.6 / Y0.9 | F | 1 | DN40 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000244 | В линию | от -20 до +120 | 112M | 0.88 | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | F | 12 | DN40 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000243 | В линию | от -20 до +120 | 132S | 0.88 | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | F | 14 | DN40 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000241 | В линию | от -20 до +120 | 80 | 0.82 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 3.0 / Y1.7 | F | 2 | DN40 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000246 | В линию | от -20 до +120 | 132S | 0.88 | 89.2 | Вертикальный многоступенчатый | 5.5 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | F | 16 | DN40 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000238 | В линию | от -20 до +120 | 132S | 0.88 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | F | 18 | DN40 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000242 | В линию | от -20 до +120 | 132S | 0.88 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | F | 22 | DN40 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000239 | В линию | от -20 до +120 | 112M | 0.88 | 88.1 | Вертикальный многоступенчатый | 4 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | F | 10 | DN40 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000226 | В линию | от -20 до +120 | 160L | 0.89 | 92.4 | Вертикальный многоступенчатый | 18.5 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | F | 2 | DN150 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000235 | В линию | от -20 до +120 | 90L | 0.85 | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | F | 5 | DN40 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000233 | В линию | от -20 до +120 | 100L | 0.87 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | F | 7 | DN40 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000236 | В линию | от -20 до +120 | 100L | 0.87 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | F | 8 | DN40 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000237 | В линию | от -20 до +120 | 132S | 0.88 | 90.1 | Вертикальный многоступенчатый | 7.5 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | F | 20 | DN40 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000231 | В линию | от -20 до +120 | 90L | 0.85 | 85.9 | Вертикальный многоступенчатый | 2.2 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | F | 6 | DN40 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000240 | В линию | от -20 до +120 | 80 | 0.83 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 4.2 / Y2.4 | F | 3 | DN40 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000230 | В линию | от -20 до +120 | 80 | 0.82 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | F | 13 | DN25/DN32 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000223 | В линию | от -20 до +120 | 80 | 0.83 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | F | 17 | DN25/DN32 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000227 | В линию | от -20 до +120 | 100L | 0.87 | 87.1 | Вертикальный многоступенчатый | 3 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | F | 9 | DN40 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000220 | В линию | от -20 до +120 | 180M | 0.89 | 92.7 | Вертикальный многоступенчатый | 22 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 40.5 / Y23.3 | F | 2 | DN150 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000228 | В линию | от -20 до +120 | 80 | 0.82 | 80.7 | Вертикальный многоступенчатый | 0.75 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | F | 12 | DN25/DN32 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 16 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000234 | В линию | от -20 до +120 | 90S | 0.84 | 84.2 | Вертикальный многоступенчатый | 1.5 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 5.6 / Y3.2 | F | 4 | DN40 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000222 | В линию | от -20 до +120 | 71 | 0.81 | 73.8 | Вертикальный многоступенчатый | 0.37 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 1.6 / 0.9 | F | 2 | DN25/DN32 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000232 | В линию | от -20 до +120 | 71 | 0.82 | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | F | 10 | DN25/DN32 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000219 | В линию | от -20 до +120 | 160M | 0.89 | 91.9 | Вертикальный многоступенчатый | 15 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | F | 2 | DN150 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000225 | В линию | от -20 до +120 | 80 | 0.83 | 82.7 | Вертикальный многоступенчатый | 1.1 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | F | 19 | DN25/DN32 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | V18 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000229 | В линию | от -20 до +120 | 71 | 0.82 | 77.8 | Вертикальный многоступенчатый | 0.55 | IE3 | Нет | 2 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | F | 11 | DN25/DN32 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | V1 | Sic/Sic | Картриджное одинарное | EPDM | 25 | 2950 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | IEC | oni000224 | В линию | от -20 до +120 | 160M | 0.89 | 91.2 | Вертикальный многоступенчатый | 11 | IE3 | PTC | 2 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 20.6 / Y11.9 | F | 1 | DN150 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь