ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
25
Максимальное давление корпуса
67.4 / Y38.8
Ном. ток, А
IEC
STD двигателя
Sic/Sic
Материал уплотнения
DN100
Диаметр патрубков

| Onimiq CRF 64-7-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Максимальное давление корпуса | Ном. ток, А | STD двигателя | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Диаметр патрубков | Внутренний артикул | Типоразмер двигателя | Защита электродвигателя | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Материал колеса | Схема уплотнения | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | КПД двигателя | Напряжение, В | Кол-во ступеней | Ном. скорость, об/мин | Коэффициент мощности | Материал эластомеров | Кол-во полюсов | Тип монтажа | Тип насоса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 27.9 / Y16.0 | IEC | 15 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN50 | oni000314 | 160M | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 91.9 | 380/Y660 | 16 | 2950 | 0.89 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 34.2 / Y19.7 | IEC | 18.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN50 | oni000315 | 160L | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 92.4 | 380/Y660 | 16 | 2950 | 0.89 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 25 | 236 / Y135.8 | IEC | 132 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN150 | oni000316 | 315M | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 95.2 | — | 5 | 2950 | 0.9 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 16 | 1.6 / Y0.9 | IEC | 0.37 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000245 | 71 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 73.8 | 220/Y380 | 1 | 2950 | 0.81 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 16 | 7.8 / Y4.5 | IEC | 4 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000244 | 112M | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 88.1 | 380/Y660 | 12 | 2950 | 0.88 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 25 | 10.6 / Y6.1 | IEC | 5.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000243 | 132S | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 89.2 | 380/Y660 | 14 | 2950 | 0.88 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 16 | 3.0 / Y1.7 | IEC | 0.75 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000241 | 80 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 80.7 | 220/Y380 | 2 | 2950 | 0.82 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 25 | 10.6 / Y6.1 | IEC | 5.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000246 | 132S | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 89.2 | 380/Y660 | 16 | 2950 | 0.88 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 25 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 7.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000238 | 132S | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 90.1 | 380/Y660 | 18 | 2950 | 0.88 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 25 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 7.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000242 | 132S | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 90.1 | 380/Y660 | 22 | 2950 | 0.88 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 16 | 7.8 / Y4.5 | IEC | 4 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000239 | 112M | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 88.1 | 380/Y660 | 10 | 2950 | 0.88 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | 34.2 / Y19.7 | IEC | 18.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN150 | oni000226 | 160L | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 92.4 | 380/Y660 | 2 | 2950 | 0.89 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 16 | 7.9 / Y4.6 | IEC | 2.2 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000235 | 90L | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 85.9 | 220/Y380 | 5 | 2950 | 0.85 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 16 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000233 | 100L | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 87.1 | 220/Y380 | 7 | 2950 | 0.87 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 16 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000236 | 100L | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 87.1 | 220/Y380 | 8 | 2950 | 0.87 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 25 | 14.4 / Y8.3 | IEC | 7.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000237 | 132S | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 90.1 | 380/Y660 | 20 | 2950 | 0.88 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 16 | 7.9 / Y4.6 | IEC | 2.2 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000231 | 90L | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 85.9 | 220/Y380 | 6 | 2950 | 0.85 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 16 | 4.2 / Y2.4 | IEC | 1.1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000240 | 80 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 82.7 | 220/Y380 | 3 | 2950 | 0.83 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3.0 / 1.7 | IEC | 0.75 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN25/DN32 | oni000230 | 80 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 80.7 | 3x220D/380Y | 13 | 2900 | 0.82 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 25 | 4.2 / 2.4 | IEC | 1.1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN25/DN32 | oni000223 | 80 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 82.7 | 3x220D/380Y | 17 | 2900 | 0.83 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 16 | 10.4 / Y6.0 | IEC | 3 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000227 | 100L | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 87.1 | 220/Y380 | 9 | 2950 | 0.87 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 40.5 / Y23.3 | IEC | 22 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN150 | oni000220 | 180M | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 92.7 | 380/Y660 | 2 | 2950 | 0.89 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 25 | 3.0 / 1.7 | IEC | 0.75 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN25/DN32 | oni000228 | 80 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 80.7 | 3x220D/380Y | 12 | 2900 | 0.82 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 16 | 5.6 / Y3.2 | IEC | 1.5 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN40 | oni000234 | 90S | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 84.2 | 220/Y380 | 4 | 2950 | 0.84 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 1.6 / 0.9 | IEC | 0.37 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN25/DN32 | oni000222 | 71 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 73.8 | 3x220D/380Y | 2 | 2900 | 0.81 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2.3 / 1.3 | IEC | 0.55 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN25/DN32 | oni000232 | 71 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 77.8 | 3x220D/380Y | 10 | 2900 | 0.82 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 25 | 27.9 / Y16.0 | IEC | 15 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN150 | oni000219 | 160M | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 91.9 | 380/Y660 | 2 | 2950 | 0.89 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 25 | 4.2 / 2.4 | IEC | 1.1 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN25/DN32 | oni000225 | 80 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 82.7 | 3x220D/380Y | 19 | 2900 | 0.83 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 25 | 2.3 / 1.3 | IEC | 0.55 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN25/DN32 | oni000229 | 71 | Нет | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 77.8 | 3x220D/380Y | 11 | 2900 | 0.82 | EPDM | 2 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 25 | 20.6 / Y11.9 | IEC | 11 | от -20 до +120 | Sic/Sic | DN150 | oni000224 | 160M | PTC | IE3 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | В линию | F | 91.2 | 380/Y660 | 1 | 2950 | 0.89 | EPDM | 2 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь