ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
132S
Типоразмер двигателя
IE3
Класс энергоэффективности EEI
89.2
КПД двигателя
от -30 до +60
Температура хранения
380/Y660
Напряжение, В

| Onimiq CRF 90-1-1 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Типоразмер двигателя | Класс энергоэффективности EEI | КПД двигателя | Max темп. жидкости, °C | Температура хранения | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | Положение патрубка | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Материал эластомеров | Тип монтажа | STD двигателя | Материал колеса | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Максимальное давление корпуса | Тип насоса | Схема уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Защита электродвигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 160M | IE3 | 91.9 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 15 | 16 | В линию | oni000314 | DN50 | 27.9 / Y16.0 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 160L | IE3 | 92.4 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 18.5 | 16 | В линию | oni000315 | DN50 | 34.2 / Y19.7 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 315M | IE3 | 95.2 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | — | 2 | 132 | 5 | В линию | oni000316 | DN150 | 236 / Y135.8 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.9 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 71 | IE3 | 73.8 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 0.37 | 1 | В линию | oni000245 | DN40 | 1.6 / Y0.9 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.81 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | Нет | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 112M | IE3 | 88.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 4 | 12 | В линию | oni000244 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 132S | IE3 | 89.2 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 5.5 | 14 | В линию | oni000243 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 80 | IE3 | 80.7 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 0.75 | 2 | В линию | oni000241 | DN40 | 3.0 / Y1.7 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | Нет | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 132S | IE3 | 89.2 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 5.5 | 16 | В линию | oni000246 | DN40 | 10.6 / Y6.1 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 132S | IE3 | 90.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 7.5 | 18 | В линию | oni000238 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 132S | IE3 | 90.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 7.5 | 22 | В линию | oni000242 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 112M | IE3 | 88.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 4 | 10 | В линию | oni000239 | DN40 | 7.8 / Y4.5 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 160L | IE3 | 92.4 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 18.5 | 2 | В линию | oni000226 | DN150 | 34.2 / Y19.7 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 90L | IE3 | 85.9 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 2.2 | 5 | В линию | oni000235 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.85 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | Нет | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 100L | IE3 | 87.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 3 | 7 | В линию | oni000233 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.87 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 100L | IE3 | 87.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 3 | 8 | В линию | oni000236 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.87 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 132S | IE3 | 90.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 7.5 | 20 | В линию | oni000237 | DN40 | 14.4 / Y8.3 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.88 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 90L | IE3 | 85.9 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 2.2 | 6 | В линию | oni000231 | DN40 | 7.9 / Y4.6 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.85 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | Нет | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 80 | IE3 | 82.7 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 1.1 | 3 | В линию | oni000240 | DN40 | 4.2 / Y2.4 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.83 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | Нет | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 80 | IE3 | 80.7 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2 | 0.75 | 13 | В линию | oni000230 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2900 | F | Нет | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 80 | IE3 | 82.7 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2 | 1.1 | 17 | В линию | oni000223 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.83 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2900 | F | Нет | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 100L | IE3 | 87.1 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 3 | 9 | В линию | oni000227 | DN40 | 10.4 / Y6.0 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.87 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 180M | IE3 | 92.7 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 22 | 2 | В линию | oni000220 | DN150 | 40.5 / Y23.3 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 80 | IE3 | 80.7 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2 | 0.75 | 12 | В линию | oni000228 | DN25/DN32 | 3.0 / 1.7 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2900 | F | Нет | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 90S | IE3 | 84.2 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 220/Y380 | 2 | 1.5 | 4 | В линию | oni000234 | DN40 | 5.6 / Y3.2 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.84 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | Нет | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 71 | IE3 | 73.8 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2 | 0.37 | 2 | В линию | oni000222 | DN25/DN32 | 1.6 / 0.9 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.81 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2900 | F | Нет | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 71 | IE3 | 77.8 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2 | 0.55 | 10 | В линию | oni000232 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2900 | F | Нет | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 160M | IE3 | 91.9 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 15 | 2 | В линию | oni000219 | DN150 | 27.9 / Y16.0 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 80 | IE3 | 82.7 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2 | 1.1 | 19 | В линию | oni000225 | DN25/DN32 | 4.2 / 2.4 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.83 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2900 | F | Нет | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 71 | IE3 | 77.8 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 3x220D/380Y | 2 | 0.55 | 11 | В линию | oni000229 | DN25/DN32 | 2.3 / 1.3 | EPDM | V18 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.82 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2900 | F | Нет | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 160M | IE3 | 91.2 | от -20 до +120 | от -30 до +60 | 380/Y660 | 2 | 11 | 1 | В линию | oni000224 | DN150 | 20.6 / Y11.9 | EPDM | V1 | IEC | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Sic/Sic | 0.89 | 25 | Вертикальный многоступенчатый | Картриджное одинарное | 2950 | F | PTC | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь