ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
IEC
STD двигателя
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
В линию
Положение патрубка
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CRF 90-5 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | STD двигателя | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Положение патрубка | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | Материал эластомеров | Типоразмер двигателя | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | КПД двигателя | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Температура хранения | Мощность (P2) кВт | Кол-во ступеней | Тип насоса | Материал уплотнения | Схема уплотнения | Класс энергоэффективности EEI | Тип монтажа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN50 | 0.89 | 2950 | EPDM | 160M | 25 | 2 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | PTC | oni000314 | от -30 до +60 | 15 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN50 | 0.89 | 2950 | EPDM | 160L | 25 | 2 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | PTC | oni000315 | от -30 до +60 | 18.5 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | — | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN150 | 0.9 | 2950 | EPDM | 315M | 25 | 2 | 236 / Y135.8 | 95.2 | PTC | oni000316 | от -30 до +60 | 132 | 5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.81 | 2950 | EPDM | 71 | 16 | 2 | 1.6 / Y0.9 | 73.8 | Нет | oni000245 | от -30 до +60 | 0.37 | 1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.88 | 2950 | EPDM | 112M | 16 | 2 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | PTC | oni000244 | от -30 до +60 | 4 | 12 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.88 | 2950 | EPDM | 132S | 25 | 2 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | PTC | oni000243 | от -30 до +60 | 5.5 | 14 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.82 | 2950 | EPDM | 80 | 16 | 2 | 3.0 / Y1.7 | 80.7 | Нет | oni000241 | от -30 до +60 | 0.75 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.88 | 2950 | EPDM | 132S | 25 | 2 | 10.6 / Y6.1 | 89.2 | PTC | oni000246 | от -30 до +60 | 5.5 | 16 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.88 | 2950 | EPDM | 132S | 25 | 2 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | PTC | oni000238 | от -30 до +60 | 7.5 | 18 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.88 | 2950 | EPDM | 132S | 25 | 2 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | PTC | oni000242 | от -30 до +60 | 7.5 | 22 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.88 | 2950 | EPDM | 112M | 16 | 2 | 7.8 / Y4.5 | 88.1 | PTC | oni000239 | от -30 до +60 | 4 | 10 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN150 | 0.89 | 2950 | EPDM | 160L | 25 | 2 | 34.2 / Y19.7 | 92.4 | PTC | oni000226 | от -30 до +60 | 18.5 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.85 | 2950 | EPDM | 90L | 16 | 2 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | Нет | oni000235 | от -30 до +60 | 2.2 | 5 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.87 | 2950 | EPDM | 100L | 16 | 2 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | PTC | oni000233 | от -30 до +60 | 3 | 7 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.87 | 2950 | EPDM | 100L | 16 | 2 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | PTC | oni000236 | от -30 до +60 | 3 | 8 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.88 | 2950 | EPDM | 132S | 25 | 2 | 14.4 / Y8.3 | 90.1 | PTC | oni000237 | от -30 до +60 | 7.5 | 20 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.85 | 2950 | EPDM | 90L | 16 | 2 | 7.9 / Y4.6 | 85.9 | Нет | oni000231 | от -30 до +60 | 2.2 | 6 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.83 | 2950 | EPDM | 80 | 16 | 2 | 4.2 / Y2.4 | 82.7 | Нет | oni000240 | от -30 до +60 | 1.1 | 3 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN25/DN32 | 0.82 | 2900 | EPDM | 80 | 25 | 2 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | Нет | oni000230 | от -30 до +60 | 0.75 | 13 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN25/DN32 | 0.83 | 2900 | EPDM | 80 | 25 | 2 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | Нет | oni000223 | от -30 до +60 | 1.1 | 17 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.87 | 2950 | EPDM | 100L | 16 | 2 | 10.4 / Y6.0 | 87.1 | PTC | oni000227 | от -30 до +60 | 3 | 9 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN150 | 0.89 | 2950 | EPDM | 180M | 25 | 2 | 40.5 / Y23.3 | 92.7 | PTC | oni000220 | от -30 до +60 | 22 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN25/DN32 | 0.82 | 2900 | EPDM | 80 | 25 | 2 | 3.0 / 1.7 | 80.7 | Нет | oni000228 | от -30 до +60 | 0.75 | 12 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN40 | 0.84 | 2950 | EPDM | 90S | 16 | 2 | 5.6 / Y3.2 | 84.2 | Нет | oni000234 | от -30 до +60 | 1.5 | 4 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN25/DN32 | 0.81 | 2900 | EPDM | 71 | 25 | 2 | 1.6 / 0.9 | 73.8 | Нет | oni000222 | от -30 до +60 | 0.37 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN25/DN32 | 0.82 | 2900 | EPDM | 71 | 25 | 2 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | Нет | oni000232 | от -30 до +60 | 0.55 | 10 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN150 | 0.89 | 2950 | EPDM | 160M | 25 | 2 | 27.9 / Y16.0 | 91.9 | PTC | oni000219 | от -30 до +60 | 15 | 2 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN25/DN32 | 0.83 | 2900 | EPDM | 80 | 25 | 2 | 4.2 / 2.4 | 82.7 | Нет | oni000225 | от -30 до +60 | 1.1 | 19 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN25/DN32 | 0.82 | 2900 | EPDM | 71 | 25 | 2 | 2.3 / 1.3 | 77.8 | Нет | oni000229 | от -30 до +60 | 0.55 | 11 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V18 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | F | DN150 | 0.89 | 2950 | EPDM | 160M | 25 | 2 | 20.6 / Y11.9 | 91.2 | PTC | oni000224 | от -30 до +60 | 11 | 1 | Вертикальный многоступенчатый | Sic/Sic | Картриджное одинарное | IE3 | V1 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь