ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
380/Y660
Напряжение, В
IEC
STD двигателя
от -30 до +60
Температура хранения
225M
Типоразмер двигателя
В линию
Положение патрубка

| Onimiq CRF 90-6-2 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | STD двигателя | Температура хранения | Типоразмер двигателя | Положение патрубка | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Тип монтажа | Max темп. жидкости, °C | Коэффициент мощности | Материал колеса | Защита электродвигателя | Максимальное давление корпуса | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Ном. ток, А | Класс энергоэффективности EEI | Материал эластомеров | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 160M | В линию | 16 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN50 | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 15 | oni000314 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 160L | В линию | 16 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN50 | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 18.5 | oni000315 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | — | IEC | от -30 до +60 | 315M | В линию | 5 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN150 | 95.2 | 236 / Y135.8 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 132 | oni000316 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 71 | В линию | 1 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 16 | DN40 | 73.8 | 1.6 / Y0.9 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.37 | oni000245 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 112M | В линию | 12 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 16 | DN40 | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 4 | oni000244 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 132S | В линию | 14 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN40 | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 5.5 | oni000243 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 80 | В линию | 2 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 16 | DN40 | 80.7 | 3.0 / Y1.7 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 0.75 | oni000241 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 132S | В линию | 16 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN40 | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 5.5 | oni000246 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 132S | В линию | 18 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN40 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | oni000238 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 132S | В линию | 22 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN40 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | oni000242 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 112M | В линию | 10 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 16 | DN40 | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 4 | oni000239 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 160L | В линию | 2 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN150 | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 18.5 | oni000226 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 90L | В линию | 5 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.85 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 16 | DN40 | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2.2 | oni000235 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 100L | В линию | 7 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.87 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 16 | DN40 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | oni000233 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 100L | В линию | 8 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.87 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 16 | DN40 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | oni000236 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 132S | В линию | 20 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.88 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN40 | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 7.5 | oni000237 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 90L | В линию | 6 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.85 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 16 | DN40 | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 2.2 | oni000231 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 80 | В линию | 3 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 16 | DN40 | 82.7 | 4.2 / Y2.4 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 1.1 | oni000240 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -30 до +60 | 80 | В линию | 13 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 25 | DN25/DN32 | 80.7 | 3.0 / 1.7 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | oni000230 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -30 до +60 | 80 | В линию | 17 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 25 | DN25/DN32 | 82.7 | 4.2 / 2.4 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | oni000223 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 100L | В линию | 9 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.87 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 16 | DN40 | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 3 | oni000227 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 180M | В линию | 2 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN150 | 92.7 | 40.5 / Y23.3 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 22 | oni000220 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -30 до +60 | 80 | В линию | 12 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 25 | DN25/DN32 | 80.7 | 3.0 / 1.7 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.75 | oni000228 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 220/Y380 | IEC | от -30 до +60 | 90S | В линию | 4 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.84 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 16 | DN40 | 84.2 | 5.6 / Y3.2 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 1.5 | oni000234 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -30 до +60 | 71 | В линию | 2 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.81 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 25 | DN25/DN32 | 73.8 | 1.6 / 0.9 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.37 | oni000222 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -30 до +60 | 71 | В линию | 10 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 25 | DN25/DN32 | 77.8 | 2.3 / 1.3 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | oni000232 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 160M | В линию | 2 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN150 | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 15 | oni000219 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -30 до +60 | 80 | В линию | 19 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.83 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 25 | DN25/DN32 | 82.7 | 4.2 / 2.4 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 1.1 | oni000225 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 3x220D/380Y | IEC | от -30 до +60 | 71 | В линию | 11 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V18 | от -20 до +120 | 0.82 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нет | 25 | DN25/DN32 | 77.8 | 2.3 / 1.3 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | 0.55 | oni000229 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 380/Y660 | IEC | от -30 до +60 | 160M | В линию | 1 | Картриджное одинарное | F | Sic/Sic | 2 | V1 | от -20 до +120 | 0.89 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | PTC | 25 | DN150 | 91.2 | 20.6 / Y11.9 | IE3 | EPDM | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | 11 | oni000224 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь