ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
2950
Ном. скорость, об/мин
Sic/Sic
Материал уплотнения
Вертикальный многоступенчатый
Тип насоса
225M
Типоразмер двигателя
V1
Тип монтажа

| Onimiq CRF 120-4 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Материал уплотнения | Тип насоса | Типоразмер двигателя | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | Защита электродвигателя | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | Мощность (P2) кВт | Материал эластомеров | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Положение патрубка | STD двигателя | Температура хранения | Коэффициент мощности | КПД двигателя | Материал колеса | Схема уплотнения | Внутренний артикул | Кол-во ступеней | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 160M | от -20 до +120 | V1 | PTC | 27.9 / Y16.0 | DN50 | IE3 | 15 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.89 | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000314 | 16 | 25 | 2 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 160L | от -20 до +120 | V1 | PTC | 34.2 / Y19.7 | DN50 | IE3 | 18.5 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.89 | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000315 | 16 | 25 | 2 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 315M | от -20 до +120 | V1 | PTC | 236 / Y135.8 | DN150 | IE3 | 132 | EPDM | — | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.9 | 95.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000316 | 5 | 25 | 2 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 71 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 1.6 / Y0.9 | DN40 | IE3 | 0.37 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.81 | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000245 | 1 | 16 | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 112M | от -20 до +120 | V18 | PTC | 7.8 / Y4.5 | DN40 | IE3 | 4 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.88 | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000244 | 12 | 16 | 2 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 132S | от -20 до +120 | V1 | PTC | 10.6 / Y6.1 | DN40 | IE3 | 5.5 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.88 | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000243 | 14 | 25 | 2 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 80 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 3.0 / Y1.7 | DN40 | IE3 | 0.75 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.82 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000241 | 2 | 16 | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 132S | от -20 до +120 | V1 | PTC | 10.6 / Y6.1 | DN40 | IE3 | 5.5 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.88 | 89.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000246 | 16 | 25 | 2 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 132S | от -20 до +120 | V1 | PTC | 14.4 / Y8.3 | DN40 | IE3 | 7.5 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.88 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000238 | 18 | 25 | 2 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 132S | от -20 до +120 | V1 | PTC | 14.4 / Y8.3 | DN40 | IE3 | 7.5 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.88 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000242 | 22 | 25 | 2 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 112M | от -20 до +120 | V18 | PTC | 7.8 / Y4.5 | DN40 | IE3 | 4 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.88 | 88.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000239 | 10 | 16 | 2 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 160L | от -20 до +120 | V1 | PTC | 34.2 / Y19.7 | DN150 | IE3 | 18.5 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.89 | 92.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000226 | 2 | 25 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 90L | от -20 до +120 | V18 | Нет | 7.9 / Y4.6 | DN40 | IE3 | 2.2 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.85 | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000235 | 5 | 16 | 2 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 100L | от -20 до +120 | V18 | PTC | 10.4 / Y6.0 | DN40 | IE3 | 3 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.87 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000233 | 7 | 16 | 2 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 100L | от -20 до +120 | V18 | PTC | 10.4 / Y6.0 | DN40 | IE3 | 3 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.87 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000236 | 8 | 16 | 2 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 132S | от -20 до +120 | V1 | PTC | 14.4 / Y8.3 | DN40 | IE3 | 7.5 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.88 | 90.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000237 | 20 | 25 | 2 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 90L | от -20 до +120 | V18 | Нет | 7.9 / Y4.6 | DN40 | IE3 | 2.2 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.85 | 85.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000231 | 6 | 16 | 2 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 80 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 4.2 / Y2.4 | DN40 | IE3 | 1.1 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.83 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000240 | 3 | 16 | 2 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 2900 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 80 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | IE3 | 0.75 | EPDM | 3x220D/380Y | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.82 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000230 | 13 | 25 | 2 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 2900 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 80 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | IE3 | 1.1 | EPDM | 3x220D/380Y | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.83 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000223 | 17 | 25 | 2 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 100L | от -20 до +120 | V18 | PTC | 10.4 / Y6.0 | DN40 | IE3 | 3 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.87 | 87.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000227 | 9 | 16 | 2 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 180M | от -20 до +120 | V1 | PTC | 40.5 / Y23.3 | DN150 | IE3 | 22 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.89 | 92.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000220 | 2 | 25 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 2900 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 80 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 3.0 / 1.7 | DN25/DN32 | IE3 | 0.75 | EPDM | 3x220D/380Y | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.82 | 80.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000228 | 12 | 25 | 2 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 90S | от -20 до +120 | V18 | Нет | 5.6 / Y3.2 | DN40 | IE3 | 1.5 | EPDM | 220/Y380 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.84 | 84.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000234 | 4 | 16 | 2 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 2900 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 71 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 1.6 / 0.9 | DN25/DN32 | IE3 | 0.37 | EPDM | 3x220D/380Y | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.81 | 73.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000222 | 2 | 25 | 2 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 2900 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 71 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | IE3 | 0.55 | EPDM | 3x220D/380Y | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.82 | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000232 | 10 | 25 | 2 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 160M | от -20 до +120 | V1 | PTC | 27.9 / Y16.0 | DN150 | IE3 | 15 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.89 | 91.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000219 | 2 | 25 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 2900 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 80 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 4.2 / 2.4 | DN25/DN32 | IE3 | 1.1 | EPDM | 3x220D/380Y | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.83 | 82.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000225 | 19 | 25 | 2 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 2900 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 71 | от -20 до +120 | V18 | Нет | 2.3 / 1.3 | DN25/DN32 | IE3 | 0.55 | EPDM | 3x220D/380Y | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.82 | 77.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000229 | 11 | 25 | 2 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 2950 | Sic/Sic | Вертикальный многоступенчатый | 160M | от -20 до +120 | V1 | PTC | 20.6 / Y11.9 | DN150 | IE3 | 11 | EPDM | 380/Y660 | F | В линию | IEC | от -30 до +60 | 0.89 | 91.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Картриджное одинарное | oni000224 | 1 | 25 | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь