ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
V1
Тип монтажа
94.7
КПД двигателя
IE3
Класс энергоэффективности EEI
DN150
Диаметр патрубков
Картриджное одинарное
Схема уплотнения

| Onimiq CRF 120-6 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Тип монтажа | КПД двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Диаметр патрубков | Схема уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Тип насоса | Температура хранения | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | STD двигателя | Кол-во ступеней | Материал колеса | Материал эластомеров | Положение патрубка | Напряжение, В | Максимальное давление корпуса | Типоразмер двигателя | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | 91.9 | IE3 | DN50 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 160M | oni000314 | 15 | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | 0.89 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | 92.4 | IE3 | DN50 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 160L | oni000315 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | 0.89 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | V1 | 95.2 | IE3 | DN150 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | — | 25 | 315M | oni000316 | 132 | 236 / Y135.8 | Sic/Sic | 0.9 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | V18 | 73.8 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 71 | oni000245 | 0.37 | 1.6 / Y0.9 | Sic/Sic | 0.81 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | V18 | 88.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 12 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 16 | 112M | oni000244 | 4 | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | 0.88 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | V1 | 89.2 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 132S | oni000243 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | 0.88 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | V18 | 80.7 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 80 | oni000241 | 0.75 | 3.0 / Y1.7 | Sic/Sic | 0.82 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | 89.2 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 16 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 132S | oni000246 | 5.5 | 10.6 / Y6.1 | Sic/Sic | 0.88 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | V1 | 90.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 132S | oni000238 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | 0.88 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | V1 | 90.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 22 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 132S | oni000242 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | 0.88 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | V18 | 88.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 16 | 112M | oni000239 | 4 | 7.8 / Y4.5 | Sic/Sic | 0.88 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | V1 | 92.4 | IE3 | DN150 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 160L | oni000226 | 18.5 | 34.2 / Y19.7 | Sic/Sic | 0.89 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | V18 | 85.9 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 90L | oni000235 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | 0.85 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | V18 | 87.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 100L | oni000233 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | 0.87 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | V18 | 87.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 100L | oni000236 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | 0.87 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | V1 | 90.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 132S | oni000237 | 7.5 | 14.4 / Y8.3 | Sic/Sic | 0.88 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | V18 | 85.9 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 90L | oni000231 | 2.2 | 7.9 / Y4.6 | Sic/Sic | 0.85 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | V18 | 82.7 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 80 | oni000240 | 1.1 | 4.2 / Y2.4 | Sic/Sic | 0.83 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | V18 | 80.7 | IE3 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 2900 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | 25 | 80 | oni000230 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | 0.82 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | V18 | 82.7 | IE3 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 2900 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 17 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | 25 | 80 | oni000223 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | 0.83 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | V18 | 87.1 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 100L | oni000227 | 3 | 10.4 / Y6.0 | Sic/Sic | 0.87 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | V1 | 92.7 | IE3 | DN150 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 180M | oni000220 | 22 | 40.5 / Y23.3 | Sic/Sic | 0.89 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | V18 | 80.7 | IE3 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 2900 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 12 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | 25 | 80 | oni000228 | 0.75 | 3.0 / 1.7 | Sic/Sic | 0.82 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | V18 | 84.2 | IE3 | DN40 | Картриджное одинарное | 2950 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 220/Y380 | 16 | 90S | oni000234 | 1.5 | 5.6 / Y3.2 | Sic/Sic | 0.84 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | V18 | 73.8 | IE3 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 2900 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | 25 | 71 | oni000222 | 0.37 | 1.6 / 0.9 | Sic/Sic | 0.81 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | V18 | 77.8 | IE3 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 2900 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 10 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | 25 | 71 | oni000232 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | 0.82 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | V1 | 91.9 | IE3 | DN150 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 160M | oni000219 | 15 | 27.9 / Y16.0 | Sic/Sic | 0.89 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | V18 | 82.7 | IE3 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 2900 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | 25 | 80 | oni000225 | 1.1 | 4.2 / 2.4 | Sic/Sic | 0.83 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | V18 | 77.8 | IE3 | DN25/DN32 | Картриджное одинарное | 2900 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 11 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 3x220D/380Y | 25 | 71 | oni000229 | 0.55 | 2.3 / 1.3 | Sic/Sic | 0.82 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | V1 | 91.2 | IE3 | DN150 | Картриджное одинарное | 2950 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | 2 | от -20 до +120 | F | IEC | 1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | EPDM | В линию | 380/Y660 | 25 | 160M | oni000224 | 11 | 20.6 / Y11.9 | Sic/Sic | 0.89 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь