ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
0.89
Коэффициент мощности
160L
Типоразмер двигателя
380/Y660
Напряжение, В
F
Класс изоляции (IEC 85)

| Onimiq CRF 200-1B C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Коэффициент мощности | Типоразмер двигателя | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | КПД двигателя | Материал эластомеров | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Максимальное давление корпуса | STD двигателя | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Защита электродвигателя | Max темп. жидкости, °C | Положение патрубка | Ном. ток, А | Температура хранения | Тип монтажа | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 160M | 15 | 380/Y660 | F | DN50 | 91.9 | EPDM | oni000314 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 16 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 27.9 / Y16.0 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 160L | 18.5 | 380/Y660 | F | DN50 | 92.4 | EPDM | oni000315 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 16 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 34.2 / Y19.7 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.9 | 315M | 132 | — | F | DN150 | 95.2 | EPDM | oni000316 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 5 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 236 / Y135.8 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 71 | 0.37 | 220/Y380 | F | DN40 | 73.8 | EPDM | oni000245 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 1 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 1.6 / Y0.9 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 112M | 4 | 380/Y660 | F | DN40 | 88.1 | EPDM | oni000244 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 12 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 7.8 / Y4.5 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 132S | 5.5 | 380/Y660 | F | DN40 | 89.2 | EPDM | oni000243 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 14 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 10.6 / Y6.1 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 80 | 0.75 | 220/Y380 | F | DN40 | 80.7 | EPDM | oni000241 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 2 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 3.0 / Y1.7 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 132S | 5.5 | 380/Y660 | F | DN40 | 89.2 | EPDM | oni000246 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 16 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 10.6 / Y6.1 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 132S | 7.5 | 380/Y660 | F | DN40 | 90.1 | EPDM | oni000238 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 18 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 132S | 7.5 | 380/Y660 | F | DN40 | 90.1 | EPDM | oni000242 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 22 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 112M | 4 | 380/Y660 | F | DN40 | 88.1 | EPDM | oni000239 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 10 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 7.8 / Y4.5 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 160L | 18.5 | 380/Y660 | F | DN150 | 92.4 | EPDM | oni000226 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 2 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 34.2 / Y19.7 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | 90L | 2.2 | 220/Y380 | F | DN40 | 85.9 | EPDM | oni000235 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 5 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 7.9 / Y4.6 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 100L | 3 | 220/Y380 | F | DN40 | 87.1 | EPDM | oni000233 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 7 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 100L | 3 | 220/Y380 | F | DN40 | 87.1 | EPDM | oni000236 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 8 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.88 | 132S | 7.5 | 380/Y660 | F | DN40 | 90.1 | EPDM | oni000237 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 20 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 14.4 / Y8.3 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.85 | 90L | 2.2 | 220/Y380 | F | DN40 | 85.9 | EPDM | oni000231 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 6 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 7.9 / Y4.6 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 80 | 1.1 | 220/Y380 | F | DN40 | 82.7 | EPDM | oni000240 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 3 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 4.2 / Y2.4 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 80 | 0.75 | 3x220D/380Y | F | DN25/DN32 | 80.7 | EPDM | oni000230 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 13 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 3.0 / 1.7 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | Картриджное одинарное | 2 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 80 | 1.1 | 3x220D/380Y | F | DN25/DN32 | 82.7 | EPDM | oni000223 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 17 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 4.2 / 2.4 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | Картриджное одинарное | 2 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.87 | 100L | 3 | 220/Y380 | F | DN40 | 87.1 | EPDM | oni000227 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 9 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 10.4 / Y6.0 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 180M | 22 | 380/Y660 | F | DN150 | 92.7 | EPDM | oni000220 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 2 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 40.5 / Y23.3 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 80 | 0.75 | 3x220D/380Y | F | DN25/DN32 | 80.7 | EPDM | oni000228 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 12 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 3.0 / 1.7 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | Картриджное одинарное | 2 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.84 | 90S | 1.5 | 220/Y380 | F | DN40 | 84.2 | EPDM | oni000234 | Sic/Sic | 16 | IEC | IE3 | 4 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 5.6 / Y3.2 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.81 | 71 | 0.37 | 3x220D/380Y | F | DN25/DN32 | 73.8 | EPDM | oni000222 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 2 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 1.6 / 0.9 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | Картриджное одинарное | 2 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 71 | 0.55 | 3x220D/380Y | F | DN25/DN32 | 77.8 | EPDM | oni000232 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 10 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 2.3 / 1.3 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | Картриджное одинарное | 2 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 160M | 15 | 380/Y660 | F | DN150 | 91.9 | EPDM | oni000219 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 2 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 27.9 / Y16.0 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.83 | 80 | 1.1 | 3x220D/380Y | F | DN25/DN32 | 82.7 | EPDM | oni000225 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 19 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 4.2 / 2.4 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | Картриджное одинарное | 2 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.82 | 71 | 0.55 | 3x220D/380Y | F | DN25/DN32 | 77.8 | EPDM | oni000229 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 11 | Нет | от -20 до +120 | В линию | 2.3 / 1.3 | от -30 до +60 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | Картриджное одинарное | 2 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 0.89 | 160M | 11 | 380/Y660 | F | DN150 | 91.2 | EPDM | oni000224 | Sic/Sic | 25 | IEC | IE3 | 1 | PTC | от -20 до +120 | В линию | 20.6 / Y11.9 | от -30 до +60 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | Картриджное одинарное | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь