ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
V1
Тип монтажа
380/Y660
Напряжение, В
25
Максимальное давление корпуса
от -30 до +60
Температура хранения
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса

| Onimiq CRF 200-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Тип монтажа | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Максимальное давление корпуса | Температура хранения | Материал колеса | Ном. ток, А | Коэффициент мощности | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Тип насоса | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Положение патрубка | Материал уплотнения | Диаметр патрубков | Класс энергоэффективности EEI | STD двигателя | Типоразмер двигателя | КПД двигателя | Материал эластомеров | Кол-во ступеней | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 15 | В линию | Sic/Sic | DN50 | IE3 | IEC | 160M | 91.9 | EPDM | 16 | PTC | oni000314 | 2 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 18.5 | В линию | Sic/Sic | DN50 | IE3 | IEC | 160L | 92.4 | EPDM | 16 | PTC | oni000315 | 2 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | V1 | — | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 236 / Y135.8 | 0.9 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 132 | В линию | Sic/Sic | DN150 | IE3 | IEC | 315M | 95.2 | EPDM | 5 | PTC | oni000316 | 2 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.6 / Y0.9 | 0.81 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.37 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 71 | 73.8 | EPDM | 1 | Нет | oni000245 | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | V18 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 4 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 112M | 88.1 | EPDM | 12 | PTC | oni000244 | 2 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 5.5 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 132S | 89.2 | EPDM | 14 | PTC | oni000243 | 2 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.0 / Y1.7 | 0.82 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.75 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 80 | 80.7 | EPDM | 2 | Нет | oni000241 | 2 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.6 / Y6.1 | 0.88 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 5.5 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 132S | 89.2 | EPDM | 16 | PTC | oni000246 | 2 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 7.5 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 132S | 90.1 | EPDM | 18 | PTC | oni000238 | 2 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 7.5 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 132S | 90.1 | EPDM | 22 | PTC | oni000242 | 2 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | V18 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.8 / Y4.5 | 0.88 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 4 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 112M | 88.1 | EPDM | 10 | PTC | oni000239 | 2 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 34.2 / Y19.7 | 0.89 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 18.5 | В линию | Sic/Sic | DN150 | IE3 | IEC | 160L | 92.4 | EPDM | 2 | PTC | oni000226 | 2 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 2.2 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 90L | 85.9 | EPDM | 5 | Нет | oni000235 | 2 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 3 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 100L | 87.1 | EPDM | 7 | PTC | oni000233 | 2 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 3 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 100L | 87.1 | EPDM | 8 | PTC | oni000236 | 2 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 14.4 / Y8.3 | 0.88 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 7.5 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 132S | 90.1 | EPDM | 20 | PTC | oni000237 | 2 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7.9 / Y4.6 | 0.85 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 2.2 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 90L | 85.9 | EPDM | 6 | Нет | oni000231 | 2 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.2 / Y2.4 | 0.83 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.1 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 80 | 82.7 | EPDM | 3 | Нет | oni000240 | 2 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | V18 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.0 / 1.7 | 0.82 | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.75 | В линию | Sic/Sic | DN25/DN32 | IE3 | IEC | 80 | 80.7 | EPDM | 13 | Нет | oni000230 | 2 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | V18 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.2 / 2.4 | 0.83 | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.1 | В линию | Sic/Sic | DN25/DN32 | IE3 | IEC | 80 | 82.7 | EPDM | 17 | Нет | oni000223 | 2 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 10.4 / Y6.0 | 0.87 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 3 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 100L | 87.1 | EPDM | 9 | PTC | oni000227 | 2 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 40.5 / Y23.3 | 0.89 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 22 | В линию | Sic/Sic | DN150 | IE3 | IEC | 180M | 92.7 | EPDM | 2 | PTC | oni000220 | 2 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | V18 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3.0 / 1.7 | 0.82 | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.75 | В линию | Sic/Sic | DN25/DN32 | IE3 | IEC | 80 | 80.7 | EPDM | 12 | Нет | oni000228 | 2 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | V18 | 220/Y380 | от -20 до +120 | 16 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 5.6 / Y3.2 | 0.84 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.5 | В линию | Sic/Sic | DN40 | IE3 | IEC | 90S | 84.2 | EPDM | 4 | Нет | oni000234 | 2 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | V18 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 1.6 / 0.9 | 0.81 | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.37 | В линию | Sic/Sic | DN25/DN32 | IE3 | IEC | 71 | 73.8 | EPDM | 2 | Нет | oni000222 | 2 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | V18 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.3 / 1.3 | 0.82 | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.55 | В линию | Sic/Sic | DN25/DN32 | IE3 | IEC | 71 | 77.8 | EPDM | 10 | Нет | oni000232 | 2 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 27.9 / Y16.0 | 0.89 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 15 | В линию | Sic/Sic | DN150 | IE3 | IEC | 160M | 91.9 | EPDM | 2 | PTC | oni000219 | 2 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | V18 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.2 / 2.4 | 0.83 | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 1.1 | В линию | Sic/Sic | DN25/DN32 | IE3 | IEC | 80 | 82.7 | EPDM | 19 | Нет | oni000225 | 2 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | V18 | 3x220D/380Y | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2.3 / 1.3 | 0.82 | 2900 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 0.55 | В линию | Sic/Sic | DN25/DN32 | IE3 | IEC | 71 | 77.8 | EPDM | 11 | Нет | oni000229 | 2 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | V1 | 380/Y660 | от -20 до +120 | 25 | от -30 до +60 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 20.6 / Y11.9 | 0.89 | 2950 | Картриджное одинарное | Вертикальный многоступенчатый | F | 11 | В линию | Sic/Sic | DN150 | IE3 | IEC | 160M | 91.2 | EPDM | 1 | PTC | oni000224 | 2 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь