ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
0.9
Коэффициент мощности
IE3
Класс энергоэффективности EEI
3
Кол-во ступеней
PTC
Защита электродвигателя
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 200-3 C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Коэффициент мощности | Класс энергоэффективности EEI | Кол-во ступеней | Защита электродвигателя | Внутренний артикул | Материал эластомеров | Диаметр патрубков | Тип монтажа | Тип насоса | Напряжение, В | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | КПД двигателя | Положение патрубка | Максимальное давление корпуса | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Схема уплотнения | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Температура хранения | STD двигателя | Материал уплотнения | Класс изоляции (IEC 85) | Типоразмер двигателя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | IE3 | 16 | PTC | oni000314 | EPDM | DN50 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 91.9 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | 15 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 160M | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | IE3 | 16 | PTC | oni000315 | EPDM | DN50 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 92.4 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 160L | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | 0.9 | IE3 | 5 | PTC | oni000316 | EPDM | DN150 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 95.2 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 236 / Y135.8 | 132 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 315M | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | 0.81 | IE3 | 1 | Нет | oni000245 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 73.8 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 1.6 / Y0.9 | 0.37 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 71 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | IE3 | 12 | PTC | oni000244 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 88.1 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | 4 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 112M | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | IE3 | 14 | PTC | oni000243 | EPDM | DN40 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 89.2 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 132S | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | IE3 | 2 | Нет | oni000241 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 80.7 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 3.0 / Y1.7 | 0.75 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 80 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | IE3 | 16 | PTC | oni000246 | EPDM | DN40 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 89.2 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 10.6 / Y6.1 | 5.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 132S | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | IE3 | 18 | PTC | oni000238 | EPDM | DN40 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 90.1 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 132S | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | IE3 | 22 | PTC | oni000242 | EPDM | DN40 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 90.1 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 132S | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | IE3 | 10 | PTC | oni000239 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 88.1 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 7.8 / Y4.5 | 4 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 112M | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | IE3 | 2 | PTC | oni000226 | EPDM | DN150 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 92.4 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 34.2 / Y19.7 | 18.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 160L | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | 0.85 | IE3 | 5 | Нет | oni000235 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 85.9 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 90L | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | 0.87 | IE3 | 7 | PTC | oni000233 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 87.1 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 3 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 100L | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | 0.87 | IE3 | 8 | PTC | oni000236 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 87.1 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 3 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 100L | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | 0.88 | IE3 | 20 | PTC | oni000237 | EPDM | DN40 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 90.1 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 14.4 / Y8.3 | 7.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 132S | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | 0.85 | IE3 | 6 | Нет | oni000231 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 85.9 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 7.9 / Y4.6 | 2.2 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 90L | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | 0.83 | IE3 | 3 | Нет | oni000240 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 82.7 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 4.2 / Y2.4 | 1.1 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 80 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | IE3 | 13 | Нет | oni000230 | EPDM | DN25/DN32 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 80.7 | В линию | 25 | 2 | 2900 | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | 0.75 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 80 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | 0.83 | IE3 | 17 | Нет | oni000223 | EPDM | DN25/DN32 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 82.7 | В линию | 25 | 2 | 2900 | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | 1.1 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 80 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | 0.87 | IE3 | 9 | PTC | oni000227 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 87.1 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 10.4 / Y6.0 | 3 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 100L | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | IE3 | 2 | PTC | oni000220 | EPDM | DN150 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 92.7 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 40.5 / Y23.3 | 22 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 180M | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | IE3 | 12 | Нет | oni000228 | EPDM | DN25/DN32 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 80.7 | В линию | 25 | 2 | 2900 | Картриджное одинарное | 3.0 / 1.7 | 0.75 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 80 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | 0.84 | IE3 | 4 | Нет | oni000234 | EPDM | DN40 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 220/Y380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 84.2 | В линию | 16 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 5.6 / Y3.2 | 1.5 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 90S | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | 0.81 | IE3 | 2 | Нет | oni000222 | EPDM | DN25/DN32 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 73.8 | В линию | 25 | 2 | 2900 | Картриджное одинарное | 1.6 / 0.9 | 0.37 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 71 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | IE3 | 10 | Нет | oni000232 | EPDM | DN25/DN32 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 77.8 | В линию | 25 | 2 | 2900 | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | 0.55 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 71 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | IE3 | 2 | PTC | oni000219 | EPDM | DN150 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 91.9 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 27.9 / Y16.0 | 15 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 160M | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | 0.83 | IE3 | 19 | Нет | oni000225 | EPDM | DN25/DN32 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 82.7 | В линию | 25 | 2 | 2900 | Картриджное одинарное | 4.2 / 2.4 | 1.1 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 80 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | 0.82 | IE3 | 11 | Нет | oni000229 | EPDM | DN25/DN32 | V18 | Вертикальный многоступенчатый | 3x220D/380Y | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 77.8 | В линию | 25 | 2 | 2900 | Картриджное одинарное | 2.3 / 1.3 | 0.55 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 71 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | 0.89 | IE3 | 1 | PTC | oni000224 | EPDM | DN150 | V1 | Вертикальный многоступенчатый | 380/Y660 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +120 | 91.2 | В линию | 25 | 2 | 2950 | Картриджное одинарное | 20.6 / Y11.9 | 11 | от -30 до +60 | IEC | Sic/Sic | F | 160M | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь