ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Sic/Sic
Материал уплотнения
95
КПД двигателя
159.9 / Y92.1
Ном. ток, А
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
В линию
Положение патрубка

| Onimiq CRF 200-4-2B C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | КПД двигателя | Ном. ток, А | Материал колеса | Положение патрубка | Класс энергоэффективности EEI | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Защита электродвигателя | Схема уплотнения | Коэффициент мощности | Кол-во ступеней | Внутренний артикул | Типоразмер двигателя | Диаметр патрубков | STD двигателя | Тип насоса | Температура хранения | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Максимальное давление корпуса | Тип монтажа | Материал эластомеров | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 15 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.89 | 16 | oni000314 | 160M | DN50 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 18.5 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.89 | 16 | oni000315 | 160L | DN50 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 95.2 | 236 / Y135.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | — | F | 132 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.9 | 5 | oni000316 | 315M | DN150 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 73.8 | 1.6 / Y0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 0.37 | 2950 | Нет | Картриджное одинарное | 0.81 | 1 | oni000245 | 71 | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 4 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.88 | 12 | oni000244 | 112M | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 5.5 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.88 | 14 | oni000243 | 132S | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 80.7 | 3.0 / Y1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 0.75 | 2950 | Нет | Картриджное одинарное | 0.82 | 2 | oni000241 | 80 | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 89.2 | 10.6 / Y6.1 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 5.5 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.88 | 16 | oni000246 | 132S | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 7.5 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.88 | 18 | oni000238 | 132S | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 7.5 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.88 | 22 | oni000242 | 132S | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 88.1 | 7.8 / Y4.5 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 4 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.88 | 10 | oni000239 | 112M | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 92.4 | 34.2 / Y19.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 18.5 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.89 | 2 | oni000226 | 160L | DN150 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 2.2 | 2950 | Нет | Картриджное одинарное | 0.85 | 5 | oni000235 | 90L | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 3 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.87 | 7 | oni000233 | 100L | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 3 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.87 | 8 | oni000236 | 100L | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 90.1 | 14.4 / Y8.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 7.5 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.88 | 20 | oni000237 | 132S | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 85.9 | 7.9 / Y4.6 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 2.2 | 2950 | Нет | Картриджное одинарное | 0.85 | 6 | oni000231 | 90L | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 82.7 | 4.2 / Y2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 1.1 | 2950 | Нет | Картриджное одинарное | 0.83 | 3 | oni000240 | 80 | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 80.7 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 3x220D/380Y | F | 0.75 | 2900 | Нет | Картриджное одинарное | 0.82 | 13 | oni000230 | 80 | DN25/DN32 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V18 | EPDM | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 82.7 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 3x220D/380Y | F | 1.1 | 2900 | Нет | Картриджное одинарное | 0.83 | 17 | oni000223 | 80 | DN25/DN32 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V18 | EPDM | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 87.1 | 10.4 / Y6.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 3 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.87 | 9 | oni000227 | 100L | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 92.7 | 40.5 / Y23.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 22 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.89 | 2 | oni000220 | 180M | DN150 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 80.7 | 3.0 / 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 3x220D/380Y | F | 0.75 | 2900 | Нет | Картриджное одинарное | 0.82 | 12 | oni000228 | 80 | DN25/DN32 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V18 | EPDM | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 84.2 | 5.6 / Y3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 220/Y380 | F | 1.5 | 2950 | Нет | Картриджное одинарное | 0.84 | 4 | oni000234 | 90S | DN40 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 16 | V18 | EPDM | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 73.8 | 1.6 / 0.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 3x220D/380Y | F | 0.37 | 2900 | Нет | Картриджное одинарное | 0.81 | 2 | oni000222 | 71 | DN25/DN32 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V18 | EPDM | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 77.8 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 3x220D/380Y | F | 0.55 | 2900 | Нет | Картриджное одинарное | 0.82 | 10 | oni000232 | 71 | DN25/DN32 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V18 | EPDM | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 91.9 | 27.9 / Y16.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 15 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.89 | 2 | oni000219 | 160M | DN150 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 82.7 | 4.2 / 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 3x220D/380Y | F | 1.1 | 2900 | Нет | Картриджное одинарное | 0.83 | 19 | oni000225 | 80 | DN25/DN32 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V18 | EPDM | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 77.8 | 2.3 / 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 3x220D/380Y | F | 0.55 | 2900 | Нет | Картриджное одинарное | 0.82 | 11 | oni000229 | 71 | DN25/DN32 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V18 | EPDM | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Sic/Sic | 91.2 | 20.6 / Y11.9 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | В линию | IE3 | 380/Y660 | F | 11 | 2950 | PTC | Картриджное одинарное | 0.89 | 1 | oni000224 | 160M | DN150 | IEC | Вертикальный многоступенчатый | от -30 до +60 | от -20 до +120 | 2 | 25 | V1 | EPDM | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь