ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
2
Кол-во полюсов
95.2
КПД двигателя
F
Класс изоляции (IEC 85)
EPDM
Материал эластомеров

| Onimiq CRF 200-4A C-F-E-A-HQQE | |
|---|---|
| Вид оборудования | Вертикальные насосы «ин-лайн» |
| Тип оборудования | CRF |
| Максимальный расход | до 360 м³/ч |
| Максимальный напор | до 330 м |
| Макс. рабочее давление | до 33 бар |
| Диапазон температур жидкости | -20 .. +140 °C |
| Вал | нержваеющая сталь |
| Макс. температура окр. среды | +50 °C |
| Материал корпуса | Чугун ASTM25B |
| Размер всасывающего патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Размер напорного патрубка | DN 25 - DN 150 |
| Материал рабочего колеса | Нерж. сталь AISI 304 |
| Стандарт электродвигателя | IEC |
| Номинальная мощность - Р2 | 0,37 - 110 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Номинальный ток | 1,2 - 205 А |
| Скорость вращения электродвигателя | 2900 об/мин |
| Количество полюсов | 2 |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP55 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Класс энергоэффективности | IE2/IE3 |
| *Уточняйте информацию на сайте производителя | |



Цена не является публичной офертой. Точную цену уточняйте у менеджера. Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с политикой и даёте согласие на обработку























































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Материал колеса | Кол-во полюсов | КПД двигателя | Класс изоляции (IEC 85) | Материал эластомеров | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Тип монтажа | Напряжение, В | Ном. ток, А | Защита электродвигателя | Тип насоса | Ном. скорость, об/мин | Класс энергоэффективности EEI | Температура хранения | Кол-во ступеней | Схема уплотнения | STD двигателя | Максимальное давление корпуса | Материал уплотнения | Типоразмер двигателя | Положение патрубка | Коэффициент мощности | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581434 | CRF 15-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 91.9 | F | EPDM | 15 | oni000314 | DN50 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 16 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 160M | В линию | 0.89 | По запросу |
| 21581447 | CRF 20-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 92.4 | F | EPDM | 18.5 | oni000315 | DN50 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 16 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 160L | В линию | 0.89 | По запросу |
| 21597892 | CRF 200-5 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 95.2 | F | EPDM | 132 | oni000316 | DN150 | от -20 до +120 | V1 | — | 236 / Y135.8 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 5 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 315M | В линию | 0.9 | По запросу |
| 21581406 | CRF 10-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 73.8 | F | EPDM | 0.37 | oni000245 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 1.6 / Y0.9 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 1 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 71 | В линию | 0.81 | 46 665 ₽ |
| 21581416 | CRF 10-12 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 88.1 | F | EPDM | 4 | oni000244 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 12 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 112M | В линию | 0.88 | 94 942 ₽ |
| 21581417 | CRF 10-14 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 89.2 | F | EPDM | 5.5 | oni000243 | DN40 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 14 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 132S | В линию | 0.88 | 122 956 ₽ |
| 21581407 | CRF 10-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 80.7 | F | EPDM | 0.75 | oni000241 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 3.0 / Y1.7 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 2 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 80 | В линию | 0.82 | 46 665 ₽ |
| 21581418 | CRF 10-16 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 89.2 | F | EPDM | 5.5 | oni000246 | DN40 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 10.6 / Y6.1 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 16 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 132S | В линию | 0.88 | 129 326 ₽ |
| 21581419 | CRF 10-18 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 90.1 | F | EPDM | 7.5 | oni000238 | DN40 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 18 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 132S | В линию | 0.88 | 143 526 ₽ |
| 21581421 | CRF 10-22 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 90.1 | F | EPDM | 7.5 | oni000242 | DN40 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 22 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 132S | В линию | 0.88 | 151 661 ₽ |
| 21581415 | CRF 10-10 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 88.1 | F | EPDM | 4 | oni000239 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 380/Y660 | 7.8 / Y4.5 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 10 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 112M | В линию | 0.88 | 91 027 ₽ |
| 21581538 | CRF 120-2-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 92.4 | F | EPDM | 18.5 | oni000226 | DN150 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 34.2 / Y19.7 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 2 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 160L | В линию | 0.89 | По запросу |
| 21581410 | CRF 10-5 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 85.9 | F | EPDM | 2.2 | oni000235 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 5 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 90L | В линию | 0.85 | 64 087 ₽ |
| 21581412 | CRF 10-7 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 87.1 | F | EPDM | 3 | oni000233 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 7 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 100L | В линию | 0.87 | 76 368 ₽ |
| 21581413 | CRF 10-8 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 87.1 | F | EPDM | 3 | oni000236 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 8 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 100L | В линию | 0.87 | 78 133 ₽ |
| 21581420 | CRF 10-20 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 90.1 | F | EPDM | 7.5 | oni000237 | DN40 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 14.4 / Y8.3 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 20 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 132S | В линию | 0.88 | 147 670 ₽ |
| 21581411 | CRF 10-6 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 85.9 | F | EPDM | 2.2 | oni000231 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 7.9 / Y4.6 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 6 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 90L | В линию | 0.85 | 66 083 ₽ |
| 21581408 | CRF 10-3 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 82.7 | F | EPDM | 1.1 | oni000240 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 4.2 / Y2.4 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 3 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 80 | В линию | 0.83 | 53 649 ₽ |
| 21581322 | CRF 1-13 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 80.7 | F | EPDM | 0.75 | oni000230 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | V18 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 13 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 80 | В линию | 0.82 | 53 189 ₽ |
| 21581324 | CRF 1-17 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 82.7 | F | EPDM | 1.1 | oni000223 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | V18 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 17 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 80 | В линию | 0.83 | 58 484 ₽ |
| 21581414 | CRF 10-9 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 87.1 | F | EPDM | 3 | oni000227 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 10.4 / Y6.0 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 9 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 100L | В линию | 0.87 | 88 264 ₽ |
| 21581539 | CRF 120-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 92.7 | F | EPDM | 22 | oni000220 | DN150 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 40.5 / Y23.3 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 2 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 180M | В линию | 0.89 | По запросу |
| 21581321 | CRF 1-12 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 80.7 | F | EPDM | 0.75 | oni000228 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | V18 | 3x220D/380Y | 3.0 / 1.7 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 12 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 80 | В линию | 0.82 | 51 730 ₽ |
| 21581409 | CRF 10-4 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 84.2 | F | EPDM | 1.5 | oni000234 | DN40 | от -20 до +120 | V18 | 220/Y380 | 5.6 / Y3.2 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 4 | Картриджное одинарное | IEC | 16 | Sic/Sic | 90S | В линию | 0.84 | 59 098 ₽ |
| 21581311 | CRF 1-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 73.8 | F | EPDM | 0.37 | oni000222 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | V18 | 3x220D/380Y | 1.6 / 0.9 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 2 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 71 | В линию | 0.81 | 30 317 ₽ |
| 21581319 | CRF 1-10 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 77.8 | F | EPDM | 0.55 | oni000232 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | V18 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 10 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 71 | В линию | 0.82 | 46 127 ₽ |
| 21581537 | CRF 120-2-2 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 91.9 | F | EPDM | 15 | oni000219 | DN150 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 27.9 / Y16.0 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 2 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 160M | В линию | 0.89 | По запросу |
| 21581325 | CRF 1-19 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 82.7 | F | EPDM | 1.1 | oni000225 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | V18 | 3x220D/380Y | 4.2 / 2.4 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 19 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 80 | В линию | 0.83 | 63 320 ₽ |
| 21581320 | CRF 1-11 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 77.8 | F | EPDM | 0.55 | oni000229 | DN25/DN32 | от -20 до +120 | V18 | 3x220D/380Y | 2.3 / 1.3 | Нет | Вертикальный многоступенчатый | 2900 | IE3 | от -30 до +60 | 11 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 71 | В линию | 0.82 | 47 662 ₽ |
| 21581536 | CRF 120-1 C-F-E-A-HQQE | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | 91.2 | F | EPDM | 11 | oni000224 | DN150 | от -20 до +120 | V1 | 380/Y660 | 20.6 / Y11.9 | PTC | Вертикальный многоступенчатый | 2950 | IE3 | от -30 до +60 | 1 | Картриджное одинарное | IEC | 25 | Sic/Sic | 160M | В линию | 0.89 | По запросу |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь